O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Os valores de vencimentos dos cargos objetos do Artigo 47 da Lei nº 1.395/86 (Anexo II), passam a ser constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os valores de vencimentos de funções gratificadas, objetos do Artigo 47 da Lei nº 1.395/86 (Anexo III) passam a ser os constantes do Anexo II desta Lei.
Art. 3º Os valores de vencimentos objetos do § único do Artigo 5º da Lei nº 1.396/86 (Anexo II), passam a ser os constantes do Anexo II desta Lei.
Art. 4º Os valores dos vencimentos objetos do Artigo 38 da Lei nº 1.464/86 (Anexo III), passam a ser os constantes do Anexo IV desta Lei.
Art. 5º Nos precisos termos do § 4º do Artigo 40, da vigente Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar os proventos dos Inativos e Pensionistas nas mesmas formas estabelecidas nos Artigos 3º e 4º desta Lei.
Art. 6º O valor do salário família a ser pago a funcionários por dependente, é de Cr$ 341,00 (trezentos e quarenta e um cruzeiros).
Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 8º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Art. 9º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, aos 21 dias do mês de maio de 1991.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Nova Venécia.
| NOME DO CARGO | QUANTIDADE | REFERÊNCIA | VALOR | DISCRIMINAÇÃO | 
| SECRETÁRIO MUNICIPAL | 06 | CC-1 | 147.902,00 | UM EM CADA SECRETARIA | 
| ASSESSOR JURÍDICO | 03 | CC-1 | 147.902,00 | ASSESSORIA TÉCNICA | 
| ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | 01 | CC-1 | 147.902,00 | ASSESSORIA TÉCNICA | 
| CHEFE DE GABINETE | 01 | CC-2 | 106.494,00 | GABINETE DE PREFEITO | 
| ASSESSOR DE PSICOLOGIA | 01 | CC-2 |  | SECRETARIA M. DE SAÚDE | 
| ASSESSOR DE ODONTOLOGIA | 04 | CC-2 |  | SECRETARIA M. DE SAÚDE | 
| ASSESSOR DE MEDICINA | 05 | CC-2 |  | SECRETARIA M. DE SAÚDE | 
| MÉDICOS | 06 | CC-2 |  | SECRETARIA M. DE SAÚDE | 
| BIOQUÍMICO | 01 | CC-2 |  | SECRETARIA M. DE SAÚDE | 
| ASSESSOR DE FONOAUDIOLOGIA | 01 | CC-2 |  | SECRETARIA M. DE SAÚDE | 
| ADMINISTRADOR HOSPITALAR | 01 | CC-2 | 106.494,00 | SECRETARIA M. DE SAÚDE | 
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 16 | CC-2 | 106.494,00 | UM EM CADA DEPARTAMENTO | 
| MAESTRO | 01 | CC-3 | 88.745,00 | SECRET. M. DE EDUC. CULT. | 
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 02 | CC-4 | 79.871,00 | DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE | 
| AUXILIAR TÉCNICO | 02 | CC-5 | 73.943,00 | GABINETE DO PREFEITO | 
| ASSESSOR DE GABINETE | 05 | CC-6 | 70.994,00 | SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO | 
| MOTORISTA | 01 | CC-6 | 70.994,00 | GABINETE DO PREFEITO | 
| ADMINISTRADOR REGIONAL DISTRITAL | 03 | CC-6 | 70.994,00 | SECRET. M. O. SERV. URBANOS | 
| OFICIAL DE MECÂNICA | 02 | CC-7 | 64.252,00 | SECRET. M. O. SERV. URBANOS | 
| PROFESOR DE 1º E 2º GRAU | 25 | CC-8 | 44.395,00 | SECRET. M. EDUC. E CULTURA | 
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 04 | CC-9 | 45.029,00 | SECRETARIA M. DE SAÚDE | 
| MOTORISTA DE TRANSPORTE | 10 | CC-9 | 45.029,00 | SECRET. M. O. SERV. URBANOS | 
| AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | 01 | CC-9 | 45.029,00 | SECRET. M. DE FINANÇAS | 
| OFICIAL DE ELETRICIDADE | 01 | CC-10 | 35.676,00 | SECRET. M. O. SERV. URBANOS | 
| OFICIAL DE CONSTRUÇÃO | 20 | CC-10 | 35.676,00 | SECRET. M. O. SERV. URBANOS | 
| ENCARREGADO DE M. PONTES E ESTRADAS | 01 | CC-10 | 35.676,00 | SECRET. M. O. SERV. URBANOS | 
| AGENTE DE COMUNICAÇÃO | 07 | CC-11 | 24.480,00 | GABINETE DO PREFEITO | 
| AJUDANTE DE SERVIÇO | 51 | CC-11 | 24.480,00 | SECRET. M. O. SERV. URBANOS | 
| NOME DA FUNÇÃO | QUANTIDADE | REFERÊNCIA | VALOR | DISCRIMINAÇÃO | 
| ENCARREGADO DE ÁREA | 16 | FC-I | 26.624,00 | UM EM CADA ÁREA DE TRABALHO | 
| ENCARREGADO DE TURMA | 10 | FC-3 | 13.312,00 | UM EM CADA TURMA DE TRABALHO | 
| CARREIRA | VALOR Cr$ | 
| I | 24.480,00 | 
| II | 24.480,00 | 
| III | 28.274,00 | 
| IV | 35.676,00 | 
| V | 45.029,00 | 
| VI | 64.252,00 | 
| VII | 106.494,00 | 
| CARREIRA | VENCIMENTO
  BASE | REGÊNCIA | HORA/AULA | 
| I | 44.395,00 | 40% | 443,95
  – P1 | 
| II | 50.738,00 | 40% | 507,38
  – P2 | 
| III | 58.349,00 | 40% | 583,49 – P3 | 
| IV | 67.228,00 | 40% | 672,28 – P4 | 
| V | 76.106,00 | 40% | 761,06 – P5 | 
| VI | 93.865,00 |  |  | 
| VII | 107.818,00 |  |  |