ALTERA O ANEXO II DA LEI Nº 2.025/1994; OS ANEXOS I, II E III DA LEI Nº 2.868/2009; OS ANEXOS III E IV DA LEI Nº 3.195/2013; O ANEXO II DA LEI Nº 3.421/2017; O ART. 1º DA LEI 3.005/2010; O ART. 2º DA LEI Nº 3.446/2017 E O ANEXO II DA LEI Nº 2.869/2009.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 44 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Nova Venécia aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O Anexo II – Administrativo da Lei nº 2.025, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o plano de carreira e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES, passa a vigorar com a seguinte redação:
ADMINISTRATIVO
| CLASSE | ||||||
| CARREIRA | A | B | C | D | E | F | 
| I | 584,90 | 602,45 | 620,53 | 639,14 | 658,31 | 678,07 | 
| II | 660,90 | 680,73 | 701,15 | 722,19 | 743,85 | 766,18 | 
| III | 746,79 | 769,19 | 792,27 | 816,03 | 840,51 | 865,73 | 
| IV | 881,25 | 907,69 | 934,92 | 962,96 | 991,86 | 1.021,62 | 
| V | 1.039,79 | 1.070,98 | 1.103,12 | 1.136,20 | 1.170,29 | 1.205,42 | 
| VI | 1.278,96 | 1.317,33 | 1.356,86 | 1.397,56 | 1.439,49 | 1.482,67 | 
| VII | 1.573,24 | 1.620,43 | 1.669,05 | 1.719,13 | 1.770,70 | 1.823,81 | 
| VIII | 2.103,85 | 2.166,97 | 2.231,97 | 2.298,92 | 2.367,89 | 2.438,94 | 
| IX | 2.678,21 | 2.758,54 | 2.841,30 | 2.926,53 | 3.014,32 | 3.104,74 | 
| CLASSE | ||||||
| CARREIRA | G | H | I | J | L | M | 
| I | 698,41 | 719,35 | 740,94 | 763,17 | 786,06 | 809,64 | 
| II | 789,15 | 812,82 | 837,21 | 862,32 | 888,20 | 914,84 | 
| III | 891,71 | 918,45 | 946,00 | 974,38 | 1.003,61 | 1.033,73 | 
| IV | 1.052,26 | 1.083,83 | 1.116,35 | 1.149,83 | 1.184,33 | 1.219,85 | 
| V | 1.241,56 | 1.278,82 | 1.317,19 | 1.356,70 | 1.397,40 | 1.439,32 | 
| VI | 1.527,14 | 1.572,96 | 1.620,15 | 1.668,75 | 1.718,81 | 1.770,39 | 
| VII | 1.878,53 | 1.934,88 | 1.992,93 | 2.052,72 | 2.114,29 | 2.177,73 | 
| VIII | 2.512,11 | 2.587,46 | 2.665,09 | 2.745,05 | 2.827,40 | 2.912,22 | 
| IX | 3.197,88 | 3.293,80 | 3.392,61 | 3.494,37 | 3.599,21 | 3.707,18 | 
| CLASSE | 
 | |||||
| CARREIRA | N | O | P | Q | R | 
 | 
| I | 833,93 | 858,95 | 884,73 | 911,26 | 938,6 | 
 | 
| II | 942,29 | 970,56 | 999,67 | 1.029,67 | 1.060,55 | 
 | 
| III | 1.064,73 | 1.096,68 | 1.129,58 | 1.163,47 | 1.198,37 | 
 | 
| IV | 1.256,45 | 1.294,14 | 1.332,98 | 1.372,96 | 1.414,15 | 
 | 
| V | 1.482,49 | 1.526,97 | 1.572,78 | 1.619,96 | 1.668,57 | 
 | 
| VI | 1.823,49 | 1.878,20 | 1.934,55 | 1.992,58 | 2.052,36 | 
 | 
| VII | 2.243,05 | 2.310,35 | 2.379,65 | 2.451,05 | 2.524,57 | 
 | 
| VIII | 2.999,58 | 3.089,57 | 3.182,26 | 3.277,72 | 3.376,06 | 
 | 
| IX | 3.818,39 | 3.932,93 | 4.050,92 | 4.172,44 | 4.297,60 | 
 | 
Art. 2º Os anexos I, II e III da Lei nº 2.868, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso IX, art. 37, da Constituição Federal combinado com o art. 66, inciso X, da Lei Orgânica Municipal de Nova Venécia-ES, passam a vigorar com as seguintes redações:
| PROGRAMAS: PAC’S e PSF | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 10 | Médico Clínico Geral | 40 horas semanais | 8.176,04 | 
| 14 | Enfermeiro | 40 horas semanais | 3.521,99 | 
| 11 | Auxiliar de Enfermagem | 40 horas semanais | 1.119,49 | 
| 14 | Odontólogo | 40 horas semanais | 3.521,99 | 
| 16 | Auxiliar de Consultório Odontológico | 40 horas semanais | 1.119,49 | 
| PROGRAMA: EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS (ECD) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Médico Veterinário | 24 horas semanais | 3.270,41 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social | 40 horas semanais | 3.270,41 | 
| 1 | Psicólogo | 40 horas semanais | 3.270,41 | 
| 2 | Agente Social (com formação em pedagogia para atividades interativas) | 40 horas semanais | 1.566,02 | 
| PROGRAMA: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Farmacêutico Gerente | 40 horas semanais | 3.220,10 | 
| 1 | Farmacêutico Co-Gerente | 40 horas semanais | 3.220,10 | 
| 1 | Assistente de Gestão | 40 horas semanais | 654,08 | 
| 2 | Auxiliar de Gestão | 40 horas semanais | 654,08 | 
| 1 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40 horas semanais | 641,50 | 
| PROGRAMA: FARMÁCIA CIDADÃ | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Farmacêutico Gerente | 40 horas semanais | 3.220,10 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 2 | Médico Clínico Generalista | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 2 | Enfermeiro | 30 horas semanais | 2.534,57 | 
| 3 | Auxiliar de Enfermagem | 44 horas semanais | 1.119,49 | 
| 2 | Assistente Social | 30 horas semanais | 2.678,21 | 
| 2 | Terapeuta Ocupacional | 30 horas semanais | 1.599,98 | 
| 2 | Psicólogo | 24 horas semanais | 3.270,41 | 
| 2 | Auxiliar Administrativo | 40 horas semanais | 654,08 | 
| 3 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40 horas semanais | 641,50 | 
| PROGRAMAS: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)/PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 2 | Pedagogo | 40 horas semanais | 1.566,02 | 
| 5 | Monitores (ensino médio) | 40 horas semanais | 641,50 | 
| PROGRAMAS: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)/PAIF | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 2 | Assistente Social | 40 horas semanais | 3.270,41 | 
| 1 | Psicólogo | 40 horas semanais | 3.270,41 | 
| 2 | Advogado (Plantão Social) | 30 horas semanais | 2.515,70 | 
| 3 | Agente Social (com formação de Ensino Superior) | 40 horas semanais | 1.566,02 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) (PROJOVEM ADOLESCENTE) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social | 40 horas semanais | 3.270,41 | 
| 1 | Agente Social (com formação de Ensino Superior) | 40 horas semanais | 1.566,02 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)/PBF | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 3 | Operador do PBF (ensino médio) | 40 horas semanais | 641,50 | 
| PROGRAMAS: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)/SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social | 40 horas semanais | 3.270,41 | 
| 2 | Psicólogo | 40 horas semanais | 3.270,41 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social – com experiência em Serviços da Proteção Social Especial | 40 horas semanais | 3.270,41 | 
| 1 | Psicólogo | 40 horas semanais | 3.270,41 | 
| 1 | Advogado | 30 horas semanais | 2.515,70 | 
| 2 | Agente Social – Com Formação Superior na área de Humanas | 40 horas semanais | 1.566,02 | 
| PROGRAMA: SETOR DE HABITAÇÃO | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social | 40 horas semanais | 3.270,41 | 
| 3 | Técnico em Edificações | 40 horas semanais | 1.572,31 | 
“ANEXO II
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 7 | Médico Clínico Geral | 12 horas semanais | 2.578,59 | 
| 8 | Médico Clínico Geral | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 3 | Médico Ginecologista | 12 horas semanais | 2.578,59 | 
| 4 | Médico Ginecologista | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 4 | Médico Pediatra | 12 horas semanais | 2.578,59 | 
| 4 | Médico Pediatra | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 2 | Médico Ortopedista | 12 horas semanais | 2.578,59 | 
| 2 | Médico Ortopedista | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 3 | Médico Cardiologista | 12 horas semanais | 2.578,59 | 
| 2 | Médico Cardiologista | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 3 | Médico Neurologista | 12 horas semanais | 2.578,59 | 
| 3 | Médico Neurologista | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 3 | Médico Pneumologista/Anestesista | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 3 | Médico Radiologista | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 6 | Farmacêutico | 24 horas semanais | 3.270,41 | 
| 2 | Nutricionista | 20 horas semanais | 1.339,10 | 
| 2 | Nutricionista | 40 horas semanais | 2.678,21 | 
| 2 | Psicopedagogo | 25 horas semanais | 1.566,02 | 
| 4 | Médico Dermatologista | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 2 | Médico Urologista | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 4 | Médico Obstetra | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 2 | Médico Cirurgião Geral | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 2 | Médico Endocrinologista | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 2 | Médico Especialista em Geriatria | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 2 | Médico Angiologista | 12 horas semanais | 2.578,59 | 
| 2 | Médico Proctologista | 12 horas semanais | 2.578,59 | 
| 2 | Médico Otorrinolaringologista/alergista | 12 horas semanais | 2.578,59 | 
| 2 | Médico do Trabalho | 12 horas semanais | 2.578,59 | 
| 2 | Médico do Trabalho | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
“ANEXO III
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 100 | Motorista | 40 horas semanais | 1.278,96 | 
| 350 | Trabalhador braçal | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 100 | Servente | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 50 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 50 | Gari | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 70 | Vigia | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 60 | Guarda Patrimonial | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 40 | Atendente | 40 horas semanais | 660,70 | 
| 1 | Instrutor de Teatro e Dança | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 2 | Instrutor de Música, Canto e Instrumentos | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 1 | Instrutor de Ecoaproveitamento | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 1 | Instrutor de Pintura em Tecido | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 2 | Instrutor de Costura e Bordado | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 1 | Instrutor de Estética | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 1 | Instrutor de Habilidades Domesticas | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 1 | Instrutor de Técnicas Agrícolas | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 10 | Instrutor de Informática | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 10 | Auxiliar de Biblioteca | 40 horas semanais | 641,50 | 
| 1 | Telefonista | 40 horas semanais | 1.039,79 | 
| 50 | Auxiliar Administrativo | 40 horas semanais | 881,25 | 
| 20 | Auxiliar de Secretaria Escolar | 40 horas semanais | 881,25 | 
| 20 | Auxiliar de Creche | 40 horas semanais | 746,79 | 
| 20 | Escriturário | 40 horas semanais | 1.278,96 | 
| 2 | Técnico de Contabilidade | 40 horas semanais | 1.573,24 | 
| 10 | Técnico Agrícola | 40 horas semanais | 1.573,24 | 
| 4 | Técnico em Edificações | 40 horas semanais | 1.573,24 | 
| 2 | Técnico de Laboratório | 30 horas semanais | 1.573,24 | 
| 20 | Técnico de Enfermagem | 30 horas semanais | 1.573,24 | 
| 2 | Técnico de Prótese Dentária | 30 horas semanais | 1.573,24 | 
| 2 | Técnico de Imobilização Ortopédica | 30 horas semanais | 1.573,24 | 
| 4 | Técnico em Segurança do Trabalho | 30 horas semanais | 1.573,24 | 
| 4 | Técnico em Radiologia | 30 horas semanais | 1.573,24 | 
| 20 | Auxiliar de Enfermagem | 30 horas semanais | 881,25 | 
| 10 | Agente Fiscal | 40 horas semanais | 1.278,96 | 
| 10 | Fiscal de Postura | 40 horas semanais | 1.278,96 | 
| 10 | Vigilância Sanitária | 40 horas semanais | 1.278,96 | 
| 6 | Fiscal de Rendas | 40 horas semanais | 1.573,24 | 
| 1 | Tesoureiro | 40 horas semanais | 2.103,85 | 
| 6 | Carpinteiro | 40 horas semanais | 1.039,79 | 
| 20 | Calceteiro | 40 horas semanais | 881,25 | 
| 30 | Pedreiro | 40 horas semanais | 1.039,79 | 
| 6 | Eletricista | 40 horas semanais | 1.039,79 | 
| 2 | Pintor de Automóvel | 40 horas semanais | 1.039,79 | 
| 4 | Mecânico Diesel | 40 horas semanais | 1.573,24 | 
| 4 | Mecânico de Automóvel | 40 horas semanais | 1.278,96 | 
| 2 | Lanterneiro | 40 horas semanais | 1.278,96 | 
| 20 | Operador de Máquina | 40 horas semanais | 1.368,03 | 
| 6 | Operador de Trator de Pneu | 40 horas semanais | 1.278,96 | 
| 4 | Pintor de Parede | 40 horas semanais | 1.039,79 | 
| 2 | Pintor de Letras | 40 horas semanais | 1.039,79 | 
| 4 | Bombeiro | 40 horas semanais | 1.039,79 | 
| 2 | Arquiteto | 30 horas semanais | 2.678,21 | 
| 10 | Assistente Social | 30 horas semanais | 2.678,21 | 
| 1 | Bibliotecário | 30 horas semanais | 2.678,21 | 
| 1 | Contador | 40 horas semanais | 2.678,21 | 
| 10 | Enfermeiro | 30 horas semanais | 2.678,21 | 
| 2 | Enfermeiro do Trabalho | 30 horas semanais | 2.678,21 | 
| 4 | Engenheiro Civil | 30 horas semanais | 3.270,41 | 
| 4 | Fonoaudiólogo | 20 horas semanais | 3.270,41 | 
| 4 | Psicólogo | 20 horas semanais | 3.270,41 | 
| 40 | Médico | 24 horas semanais | 5.157,19 | 
| 30 | Odontólogo | 20 horas semanais | 3.270,41 | 
Art. 3º Em observância aos ditames do art. 122-A, § 4º, da Constituição Estadual do Espírito Santo, o Anexo IV – Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo da Procuradoria Geral do Município de Nova Venécia-ES da Lei nº 3.195, de 30 de janeiro de 2013, passa a vigorar com o seguinte texto:
VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
| CARGO | CLASSE/CARREIRA | VENCIMENTO (em R$) | CARGA HORÁRIA | 
| Procurador Municipal Substituto | I | São os valores constantes do Anexo I da Lei nº 3.130, de 17 de novembro de 2011, que fixa os vencimentos dos cargos de provimento efetivo e dos cargos em comissão da Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Nova Venécia-ES. | 30 horas | 
| Procurador Municipal Nível I | II | 30 horas | |
| Procurador Municipal Nível II | III | 30 horas | |
| Procurador Municipal Nível III | IV | 30 horas | 
Art. 4º O Anexo III – Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão da Procuradoria Geral do Município da Lei 3.195, de 30 de janeiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
| PADRÃO HIERÁRQUICO | VENCIMENTO | 
| CC-0 | R$ 7.472,53 | 
| CC-1 | R$ 5.267,83 | 
| CC-2 | R$ 3.565,00 | 
Art. 5º O Anexo II – Vencimentos da Carreira e dos Cargos de Auditor Fiscal de Tributos Municipais da Lei nº 3.421, de 28 de setembro de 2017, que transforma o cargo de Fiscal de Rendas em Auditor Fiscal de Tributos Municipais, no âmbito do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a carreira específica, normas de enquadramento, passa a vigorar com a seguinte redação:
VENCIMENTOS DA CARREIRA E DOS CARGOS DE AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| A | B | C | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | 2.678,21 | 2.758,54 | 2.841,29 | 
| IX | II | 3.181,35 | 3.261,69 | 3.344,44 | |
| IX | III | 3.810,27 | 3.890,61 | 3.973,37 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| D | E | F | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | 2.926,53 | 3.014,32 | 3.104,74 | 
| IX | II | 3.429,67 | 3.517,46 | 3.607,88 | |
| IX | III | 4.058,60 | 4.146,38 | 4.236,81 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| G | H | I | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | 3.197,89 | 3.293,80 | 3.392,60 | 
| IX | II | 3.701,02 | 3.796,94 | 3.895,75 | |
| IX | III | 4.329,95 | 4.425,87 | 4.524,68 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| J | L | M | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | 3.494,38 | 3.599,21 | 3.707,17 | 
| IX | II | 3.997,52 | 4.102,35 | 4.210,32 | |
| IX | III | 4.626,44 | 4.731,27 | 4.839,25 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| N | O | P | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | 3.818,39 | 3.932,93 | 4.050,92 | 
| IX | II | 4.321,53 | 4.436,08 | 4.554,06 | |
| IX | III | 4.950,45 | 5.065,00 | 5.182,99 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| Q | R | - | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | 4.172,44 | 4.297,61 | 
 | 
| IX | II | 4.675,58 | 4.800,74 | 
 | |
| IX | III | 5.304,51 | 5.429,67 | 
 | |
Art. 6º O art. 1º da Lei nº 3.005, de 19 de fevereiro de 2010, que cria gratificação às categorias profissionais que especifica, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder uma gratificação pecuniária atribuída precariamente às categorias de servidores abaixo relacionados:
I - médico clínico geral: R$ 2.477,97
II - psicólogo: R$ 592,44
III - odontólogo: R$ 592,44
IV - bioquímico: R$ 592,44
V - fonoaudiólogo: R$ 592,44. (NR)”
Art. 7º O art. 2º da Lei nº 3.446, de 27 de dezembro de 2017, que cria gratificação de responsabilidade por referência técnica de programas de saúde aos médicos efetivos, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A gratificação será devida apenas para os profissionais médicos efetivos, cujo valor fica estabelecido em R$ 3.593,86 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e seis), tendo em vista que deverão exercer as atribuições pertinentes a cada programa, bem como admissão de pacientes, consultas, prescrições medicamentosas, acompanhamento de tratamentos, solicitações de exames e alta de pacientes. (NR)
| CARGO | RESPONSABILIDADE POR REFERÊNCIA TÉCNICA DE PROGRAMAS DE SAÚDE | 
| Médico | R$ 3.593,86 | 
Art. 8º O Anexo II da Lei nº 2.869, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES, passa a vigorar com a seguinte redação:
TABELA A
VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
| PADRÃO HIERÁRQUICO | VENCIMENTO | 
| CC-1 | R$ 5.267,83 | 
| CC-2 | R$ 3.565,00 | 
| CC-3 | R$ 2.875,00 | 
| CC-4 | R$ 2.300,00 | 
| CC-5 | R$ 1.725,00 | 
| CC-6 | R$ 1.023,50 | 
| CC-7 | R$ 678,50 | 
TABELA B
VENCIMENTOS DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
| PADRÃO HIERÁRQUICO | VENCIMENTO | 
| FG-1 | R$ 517,50 | 
| FG-2 | R$ 402,50 | 
| FG-3 | R$ 287,50 | 
Art. 9º As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada, se necessário.
Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroagidos a 1º de janeiro de 2022.
Gabinete do Prefeito de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, em 12 de janeiro de 2022; 68° de Emancipação Política; 17ª Legislatura.
ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES
PREFEITO
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Nova Venécia.