O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 44 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Nova Venécia-ES aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O Anexo II – Administrativo da Lei nº 2.025, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o plano de carreira e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES, passa a vigorar com a seguinte redação:
| CLASSE | ||||
| A | B | C | D | |
| I | 703,07 | 724,17 | 745,90 | 768,27 | 
| II | 794,43 | 818,26 | 842,81 | 868,10 | 
| III | 897,67 | 924,60 | 952,34 | 980,90 | 
| IV | 1.059,30 | 1.091,08 | 1.123,81 | 1.157,52 | 
| V | 1.249,87 | 1.287,36 | 1.325,99 | 1.365,76 | 
| VI | 1.537,36 | 1.583,48 | 1.631,00 | 1.679,92 | 
| VII | 1.891,10 | 1.947,82 | 2.006,26 | 2.066,46 | 
| VIII | 2.528,91 | 2.604,78 | 2.682,92 | 2.763,39 | 
| IX | 3.219,32 | 3.315,88 | 3.415,36 | 3.517,81 | 
| CARREIRA | CLASSE | |||
| E | F | G | H | |
| I | 791,31 | 815,07 | 839,52 | 864,69 | 
| II | 894,14 | 920,98 | 948,59 | 977,04 | 
| III | 1.010,33 | 1.040,64 | 1.071,87 | 1.104,01 | 
| IV | 1.192,26 | 1.228,03 | 1.264,86 | 1.302,81 | 
| V | 1.406,74 | 1.448,96 | 1.492,40 | 1.537,19 | 
| VI | 1.730,32 | 1.782,23 | 1.835,68 | 1.890,76 | 
| VII | 2.128,45 | 2.192,29 | 2.258,07 | 2.325,80 | 
| VIII | 2.846,30 | 2.931,70 | 3.019,66 | 3.110,23 | 
| IX | 3.623,33 | 3.732,02 | 3.843,98 | 3.959,28 | 
| CARREIRA | CLASSE | |||
| I | J | L | M | |
| I | 890,64 | 917,36 | 944,88 | 973,22 | 
| II | 1.006,36 | 1.036,54 | 1.067,65 | 1.099,67 | 
| III | 1.137,13 | 1.171,24 | 1.206,38 | 1.242,58 | 
| IV | 1.341,90 | 1.382,14 | 1.423,61 | 1.466,31 | 
| V | 1.583,32 | 1.630,81 | 1.679,73 | 1.730,12 | 
| VI | 1.947,49 | 2.005,90 | 2.066,08 | 2.128,08 | 
| VII | 2.395,58 | 2.467,45 | 2.541,46 | 2.617,72 | 
| VIII | 3.203,54 | 3.299,66 | 3.398,65 | 3.500,60 | 
| IX | 4.078,05 | 4.200,37 | 4.326,39 | 4.456,18 | 
| CARREIRA | CLASSE | |||
| N | O | P | Q | |
| I | 1.002,42 | 1.032,49 | 1.063,48 | 1.095,37 | 
| II | 1.132,67 | 1.166,65 | 1.201,64 | 1.237,70 | 
| III | 1.279,85 | 1.318,25 | 1.357,80 | 1.398,54 | 
| IV | 1.510,30 | 1.555,61 | 1.602,30 | 1.650,35 | 
| V | 1.782,01 | 1.835,48 | 1.890,54 | 1.947,26 | 
| VI | 2.191,91 | 2.257,67 | 2.325,41 | 2.395,16 | 
| VII | 2.696,24 | 2.777,13 | 2.860,43 | 2.946,26 | 
| VIII | 3.605,62 | 3.713,79 | 3.825,20 | 3.939,95 | 
| IX | 4.589,86 | 4.727,54 | 4.869,37 | 5.015,44 | 
| CARREIRA | CLASSE | |||
| R | - | |||
| I | 1.128,23 | - | ||
| II | 1.274,82 | |||
| III | 1.440,49 | |||
| IV | 1.699,86 | |||
| V | 2.005,69 | |||
| VI | 2.467,02 | |||
| VII | 3.034,63 | |||
| VIII | 4,058,16 | |||
| IX | 5.165,89 | |||
Art. 2º Os
anexos I, II e III da Lei nº 2.868, de 8 de
janeiro de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do
inciso IX,
art. 37, da Constituição Federal combinado com o art. 66, inciso X, da Lei Orgânica Municipal de
Nova Venécia-ES, passam a vigorar com as seguintes
redações:
| PROGRAMAS: PAC’S e PSF | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 10 | Médico Clínico
  Geral | 40 horas semanais | 9.827,93 | 
| 14 | Enfermeiro | 40 horas semanais | 4.233,57 | 
| 11 | Auxiliar de
  Enfermagem | 40 horas semanais | 1.345,67 | 
| 14 | Odontólogo | 40 horas semanais | 4.233,57 | 
| 16 | Auxiliar de
  Consultório Odontológico | 40 horas semanais | 1.345,67 | 
| PROGRAMA: EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
  (ECD) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 1 | Médico
  Veterinário | 24 horas semanais | 3.931,16 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA
  ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM
  CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE
  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 1 | Assistente
  Social | 40 horas semanais | 3.931,16 | 
| 1 | Psicólogo | 40 horas semanais | 3.931,16 | 
| 2 | Agente Social
  (com formação em Pedagogia para atividades interativas) | 40 horas semanais | 1.882,42 | 
| PROGRAMA: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 1 | Farmacêutico
  Gerente | 40 horas semanais | 3.870,69 | 
| 1 | Farmacêutico Co-gerente | 40 horas semanais | 3.870,69 | 
| 1 | Assistente de
  Gestão | 40 horas semanais | 786,23 | 
| 2 | Auxiliar de
  Gestão | 40 horas semanais | 786,23 | 
| 1 | Auxiliar de Serviços
  Gerais | 40 horas semanais | 786,23 | 
| PROGRAMA: FARMÁCIA CIDADÃ | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 1 | Farmacêutico
  Gerente | 40 horas semanais | 3.870,69 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 2 | Médico Clínico
  Generalista | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 2 | Enfermeiro | 30 horas semanais | 3.046,65 | 
| 3 | Auxiliar de
  Enfermagem | 44 horas semanais | 1.345,67 | 
| 2 | Assistente
  Social | 30 horas semanais | 3.219,32 | 
| 2 | Terapeuta
  Ocupacional | 30 horas semanais | 1.923,24 | 
| 2 | Psicólogo | 24 horas semanais | 3.931,16 | 
| 2 | Auxiliar
  Administrativo | 40 horas semanais | 786,23 | 
| 3 | Auxiliar de
  Serviços Gerais | 40 horas semanais | 771,10 | 
| PROGRAMAS: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA
  ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)/PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
  (PETI) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 2 | Pedagogo | 40 horas semanais | 1.882,42 | 
| 5 | Monitores
  (ensino médio) | 40 horas semanais | 771,10 | 
| PROGRAMAS: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA
  SOCIAL (CRAS)/PAIF | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 2 | Assistente
  Social | 40 horas semanais | 3.931,16 | 
| 1 | Psicólogo | 40 horas semanais | 3.931,16 | 
| 2 | Advogado
  (plantão social) | 30 horas semanais | 3.023,97 | 
| 3 | Agente Social
  (com formação de ensino superior) | 40 horas semanais | 1.882,42 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA
  SOCIAL (CRAS) (PROJOVEM ADOLESCENTE) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 1 | Assistente
  Social | 40 horas semanais | 3.931,16 | 
| 1 | Agente Social
  (com formação de ensino superior) | 40 horas semanais | 1.882,42 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA
  SOCIAL (CRAS)/PBF | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 3 | Operador do PBF
  (ensino médio) | 40 horas semanais | 771,10 | 
| PROGRAMAS: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA
  ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)/SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 1 | Assistente
  Social | 40 horas semanais | 3.931,16 | 
| 2 | Psicólogo | 40 horas semanais | 3.931,16 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA
  ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 1 | Assistente
  Social – com experiência em serviços da proteção social especial | 40 horas semanais | 3.931,16 | 
| 1 | Psicólogo | 40 horas semanais | 3.931,16 | 
| 1 | Advogado | 30 horas semanais | 3.023,97 | 
| 2 | Agente Social –
  com formação superior na área de humanas | 40 horas semanais | 1.882,42 | 
| PROGRAMA: SETOR DE HABITAÇÃO | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| 1 | Assistente
  Social | 40 horas semanais | 3.931,16 | 
| 3 | Técnico em
  Edificações | 40 horas semanais | 1.889,97 | 
| CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | |
| 7 | Médico Clínico Geral | 12 horas semanais | 3.099,57 | 
| 8 | Médico Clínico Geral | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 3 | Médico Ginecologista | 12 horas semanais | 3.099,57 | 
| 4 | Médico Ginecologista | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 4 | Médico Pediatra | 12 horas semanais | 3.099,57 | 
| 4 | Médico Pediatra | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 2 | Médico Ortopedista | 12 horas semanais | 3.099,57 | 
| 2 | Médico Ortopedista | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 3 | Médico Cardiologista | 12 horas semanais | 3.099,57 | 
| 2 | Médico Cardiologista | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 3 | Médico Neurologista | 12 horas semanais | 3.099,57 | 
| 3 | Médico Neurologista | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 3 | Médico Pneumologista/Anestesista | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 3 | Médico Radiologista | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 6 | Farmacêutico | 24 horas semanais | 3.931,16 | 
| 2 | Nutricionista | 20 horas semanais | 1.609,65 | 
| 2 | Nutricionista | 40 horas semanais | 3.219,32 | 
| 2 | Psicopedagogo | 25 horas semanais | 1.882,42 | 
| 4 | Médico Dermatologista | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 2 | Médico Urologista | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 4 | Médico Obstetra | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 2 | Médico Cirurgião Geral | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 2 | Médico Endocrinologista | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 2 | Médico Especialista em Geriatria | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 2 | Médico Angiologista | 12 horas semanais | 3.099,57 | 
| 2 | Médico Proctologista | 12 horas semanais | 3.099,57 | 
| 2 | Médico Otorrinolaringologista/alergista | 12 horas semanais | 3.099,57 | 
| 2 | Médico do Trabalho | 12 horas semanais | 3.099,57 | 
| 2 | Médico do Trabalho | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em reais – R$) | |
| 100 | Motorista | 44 horas semanais | 1.537,36 | 
| 150 | Trabalhador
  Braçal Masculino | 44 horas semanais | 771,10 | 
| 150 | Trabalhador
  Braçal Feminino | 44 horas semanais | 771,10 | 
| 50 | Servente | Até 44 horas semanais | 771,10 | 
| 10 | Auxiliar de Serviços Gerais | 44 horas semanais | 771,10 | 
| 70 | Vigia | 44 horas semanais ou escala | 771,10 | 
| 80 | Cuidador
  Feminino | 44 horas semanais | 771,10 | 
| 20 | Cuidador
  Masculino | 44 horas semanais | 771,10 | 
| 20 | Atendente | 44 horas semanais | 794,19 | 
| 10 | Instrutor de Informática | 44 horas semanais | 771,10 | 
| 2 | Instrutor de
  Educação Física | 30 horas semanais | 1.644,43 | 
| 6 | Instrutor de
  Brinquedoteca | 30 horas semanais | 1.644,43 | 
| 3 | Instrutor de
  Artesanato | 40 horas semanais | 1.562,65 | 
| 1 | Instrutor de
  Manuseio e Aproveitamento de Alimentos | 40 horas semanais | 1.562,65 | 
| 2 | Instrutor de
  Beleza | 30 horas semanais | 1.562,65 | 
| 2 | Instrutor de
  Música, Canto e Instrumento | 30 horas semanais | 1.562,65 | 
| 4 | Visitador do
  Programa Criança Feliz | 40 horas semanais | 1.059,30 | 
| 10 | Auxiliar de Biblioteca | 44 horas semanais | 771,10 | 
| 50 | Auxiliar Administrativo | 44 horas semanais | 1.059,30 | 
| 25 | Secretária Escolar | 44 horas semanais | 1.059,30 | 
| 20 | Escriturário | 44 horas semanais | 1.537,36 | 
| 4 | Operador de Sistema em Programas Sociais | 44 horas semanais | 1.059,30 | 
| 2 | Técnico de Contabilidade | 44 horas semanais | 1.891,10 | 
| 10 | Técnico Agrícola | 44 horas semanais | 1.891,10 | 
| 4 | Técnico em Edificações | 44 horas semanais | 1.891,10 | 
| 4 | Técnico de Laboratório | 44 horas semanais | 1.891,10 | 
| 30 | Técnico de Enfermagem | 44 horas semanais | 1.891,10 | 
| 2 | Técnico de Prótese Dentária | 44 horas semanais | 1.891,10 | 
| 2 | Técnico de Imobilização Ortopédica | 44 horas semanais | 1.891,10 | 
| 6 | Técnico em Segurança do Trabalho | 44 horas semanais | 1.891,10 | 
| 4 | Técnico em Radiologia | 24 horas semanais | 1.891,10 | 
| 20 | Auxiliar de Enfermagem | 30 horas semanais | 1.059,30 | 
| 10 | Vigilância Sanitária | 44 horas semanais | 1.537,36 | 
| 1 | Tesoureiro | 44 horas semanais | 2.528,91 | 
| 6 | Carpinteiro | 44 horas semanais | 1.249,87 | 
| 20 | Calceteiro | 44 horas semanais | 1.059,30 | 
| 30 | Pedreiro | 44 horas semanais | 1.249,87 | 
| 6 | Eletricista | 44 horas semanais | 1.249,87 | 
| 2 | Pintor de Automóvel | 44 horas semanais | 1.249,87 | 
| 4 | Mecânico Diesel | 44 horas semanais | 1.891,10 | 
| 4 | Mecânico de Automóvel | 44 horas semanais | 1.537,36 | 
| 2 | Lanterneiro | 44 horas semanais | 1.537,36 | 
| 20 | Operador de Máquina | 44 horas semanais | 1.644,43 | 
| 6 | Operador de Trator de Pneu | 44 horas semanais | 1.537,36 | 
| 4 | Pintor de Parede | 44 horas semanais | 1.249,87 | 
| 2 | Pintor de Letras | 44 horas semanais | 1.249,87 | 
| 4 | Bombeiro Hidráulico | 44 horas semanais | 1.249,87 | 
| 2 | Arquiteto | 30 horas semanais | 3.219,32 | 
| 10 | Assistente Social | 30 horas semanais | 3.219,32 | 
| 1 | Bibliotecário | 30 horas semanais | 3.219,32 | 
| 1 | Contador | 44 horas semanais | 3.219,32 | 
| 10 | Enfermeiro | 44 horas semanais | 3.219,32 | 
| 2 | Enfermeiro do Trabalho | 44 horas semanais | 3.219,32 | 
| 2 | Engenheiro Civil | 30 horas semanais | 3.931,16 | 
| 2 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | 30 horas semanais | 3.931,16 | 
| 4 | Fonoaudiólogo | 20 horas semanais | 3.931,16 | 
| 4 | Psicólogo | 20 horas semanais | 3.931,16 | 
| 40 | Médico | 24 horas semanais | 6.199,15 | 
| 6 | Bioquímico | 40 horas semanais | 3.931,16 | 
| 20 | Odontólogo | 20 horas semanais | 3.931,16 | 
| 2 | Educador Social | 44 horas semanais | 1.891,10 | 
| 2 | Médico
  Veterinário | 20 horas semanais | 3.219,32 | 
| 2 | Arquivologista | 44 horas semanais | 3.219,32 | 
| 2 | Técnico
  Desportivo | 44 horas semanais | 3.219,32 | 
| 2 | Educador Físico | 44 horas semanais | 3.219,32 | 
Art. 3º O Anexo III da Lei nº 3.195, de 30 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a estrutura dos órgãos, criação, competência e fixação dos vencimentos dos cargos da Procuradoria Geral do Município, nos termos da Lei Complementar que estabelece sua organização e funcionamento, e dá outras providências passa a vigorar com a seguinte redação:
| VENCIMENTO (em reais – R$) | |
| CC-0 | R$ 8.771,86 | 
| CC-1 | R$ 6.183,81 | 
| CC-2 | R$ 4.285,27 | 
Art.
4º O Anexo II – Vencimentos
da Carreira e dos Cargos de Auditor Fiscal de Tributos Municipais da Lei nº
3.421, de 28 de setembro de 2017, que transforma o cargo de Fiscal de Rendas em
Auditor Fiscal de Tributos Municipais, no âmbito do Poder Executivo Municipal,
dispõe sobre a carreira específica, normas de enquadramento, passa a vigorar
com a seguinte redação:
| CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | |||
| A | B | C | |||
| Auditor Fiscal de
  Tributos Municipais | IX | I | 3.219,32 | 3.315,88 | 3.415,34 | 
| IX | II | 3.824,11 | 3.920,68 | 4.020,15 | |
| IX | III | 4.580,10 | 4.676,67 | 4.776,15 | |
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| D | E | F | |||
| Auditor Fiscal de
  Tributos Municipais | IX | I | 3.517,81 | 3.623,33 | 3.732,02 | 
| IX | II | 4.122,60 | 4.228,13 | 4.336,82 | |
| IX | III | 4.878,60 | 4.984,11 | 5.092,82 | |
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| G | H | I | |||
| Auditor Fiscal de
  Tributos Municipais | IX | I | 3.843,99 | 3.959,28 | 4.078,04 | 
| IX | II | 4.448,77 | 4.564,07 | 4.682,85 | |
| IX | III | 5.204,77 | 5.320,07 | 5.438,85 | |
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| J | L | M | |||
| Auditor Fiscal de
  Tributos Municipais | IX | I | 4.200,38 | 4.326,39 | 4.456,17 | 
| IX | II | 4.805,18 | 4.931,19 | 5.060,97 | |
| IX | III | 5.561,17 | 5.687,18 | 5.816,97 | |
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| N | O | P | |||
| Auditor Fiscal de
  Tributos Municipais | IX | I | 4.589,86 | 4.727,54 | 4.869,37 | 
| IX | II | 5.194,65 | 5.332,35 | 4.474,16 | |
| IX | III | 5.950,64 | 6.088,33 | 6.230,16 | |
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| Q | R | - | |||
| Auditor Fiscal de
  Tributos Municipais | IX | I | 5.015,44 | 5.165,90 |  | 
| IX | II | 5.620,23 | 5.770,68 |  | |
| IX | III | 6.376,23 | 6.526,68 |  | |
Art.
5º O art. 1º da Lei nº 3.005, de
19 de fevereiro de 2010, que cria gratificação às categorias profissionais que
especifica, passa a vigorar com a seguinte redação:
I - Médico Clínico Geral: R$ 2.978,62;
II - Psicólogo: R$ 712,14;
III - Odontólogo: R$ 712,14;
IV - Bioquímico: R$ 712,14;
V - Fonoaudiólogo: R$ 712,14. (NR)
Art.
6º O art. 2º da Lei nº 3.446, de
27 de dezembro de 2017, que cria gratificação de responsabilidade por
referência técnica de programas de saúde aos médicos efetivos, passa a vigorar
com a seguinte redação:
| CARGO | RESPONSABILIDADE POR REFERÊNCIA TÉCNICA DE PROGRAMAS DE SAÚDE (em
  reais – R$) | 
| Médico | R$ 4.319,96 | 
Art. 7º O Anexo II da Lei nº 2.869, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, passa a vigorar com a seguinte redação:
| VENCIMENTO (em reais – R$) | |
| CC-1 | R$ 6.183,80 | 
| CC-1A | R$ 4.812,91 | 
| CC-2 | R$ 4.285,27 | 
| CC-3 | R$ 3.455,87 | 
| CC-4 | R$ 2.764,69 | 
| CC-5 | R$ 2.073,52 | 
| CC-6 | R$ 1.230,29 | 
| CC-7 | R$ 815,58 | 
| PADRÃO HIERÁRQUICO | VENCIMENTO (em reais – R$) | 
| FG-1 | R$ 622,06 | 
| FG-2 | R$ 483,82 | 
| FG-3 | R$ 345,59 | 
Art. 8º As tabelas A, B e C, do Anexo II da Lei nº 3.662, de 2 de agosto de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos cargos de contador, técnico em contabilidade e tesoureiro da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Nova Venécia-ES, passam a vigorar com a seguinte redação:
| CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | |||
| A | B | C | |||
| Contador | IX | I | 2.892,47 | 2.979,22 | 3.068,61 | 
| II | 3.470,96 | 3.575,06 | 3.682,33 | ||
| III | 4.165,15 | 4.290,08 | 4.418,79 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| D | E | F | |||
| Contador | IX | I | 3.160,65 | 3.255,46 | 3.353,12 | 
| II | 3.792,78 | 3.906,56 | 4.023,74 | ||
| III | 4.551,34 | 4.687,87 | 4.828,49 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| G | H | I | |||
| Contador | IX | I | 3.453,71 | 3.557,30 | 3.664,02 | 
| II | 4.144,45 | 4.268,76 | 4.396,82 | ||
| III | 4.973,34 | 5.122,51 | 5.276,19 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| J | L | M | |||
| Contador | IX | I | 3.773,92 | 3.887,15 | 4.003,76 | 
| II | 4.528,70 | 4.664,57 | 4.804,51 | ||
| III | 5.434,44 | 5.597,49 | 5.765,41 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| N | O | P | |||
| Contador | IX | I | 4.123,86 | 4.247,57 | 4.374,99 | 
| II | 4.948,63 | 5.097,08 | 5.249,99 | ||
| III | 5.938,36 | 6.116,50 | 6.299,99 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| Q | R | - | |||
| Contador | IX | I | 4.506,23 | 4.641,41 | - | 
| II | 5.407,48 | 5.569,69 | |||
| III | 6.488,98 | 6.683,63 | |||
| CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | |||
| A | B | C | |||
| Técnico em contabilidade | VII | I | 1.699,10 | 1.750,06 | 1.802,57 | 
| II | 2.038,92 | 2.100,07 | 2.163,09 | ||
| III | 2.446,70 | 2.520,09 | 2.595,71 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| D | E | F | |||
| Técnico em contabilidade | VII | I | 1.856,66 | 1.912,35 | 1.969,71 | 
| II | 2.227,99 | 2.294,82 | 2.363,65 | ||
| III | 2.673,59 | 2.753,79 | 2.836,38 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| G | H | I | |||
| Técnico em contabilidade | VII | I | 2.028,81 | 2.089,67 | 2.152,37 | 
| II | 2.434,58 | 2.507,60 | 2.582,84 | ||
| III | 2.921,49 | 3.009,12 | 3.099,41 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| J | L | M | |||
| Técnico em contabilidade | VII | I | 2.216,94 | 2.283,44 | 2.351,95 | 
| II | 2.660,33 | 2.740,12 | 2.822,34 | ||
| III | 3.192,39 | 3.288,15 | 3.386,81 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| N | O | P | |||
| Técnico em contabilidade | VII | I | 2.422,50 | 2.495,18 | 2.570,02 | 
| II | 2.907,00 | 2.994,22 | 3.084,02 | ||
| III | 3.488,40 | 3.593,06 | 3.700,82 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| Q | R | - | |||
| Técnico em contabilidade | VII | I | 2.647,14 | 2.726,53 | - | 
| II | 3.176,57 | 3.271,84 | |||
| III | 3.811,88 | 3.926,21 | |||
| CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | |||
| A | B | C | |||
| Tesoureiro | VIII | I | 2.272,16 | 2.340,32 | 2.410,53 | 
| II | 2.726,59 | 2.808,39 | 2.892,64 | ||
| III | 3.271,91 | 3.370,06 | 3.471,17 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| D | E | F | |||
| Tesoureiro | VIII | I | 2.482,84 | 2.557,32 | 2.634,05 | 
| II | 2.979,41 | 3.068,79 | 3.160,86 | ||
| III | 3.575,29 | 3.682,54 | 3.793,04 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| G | H | I | |||
| Tesoureiro | VIII | I | 2.713,07 | 2.794,46 | 2.878,30 | 
| II | 3.255,69 | 3.353,35 | 3.453,96 | ||
| III | 3.906,83 | 4.024,02 | 4.144,75 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| J | L | M | |||
| Tesoureiro | VIII | I | 2.964,65 | 3.053,59 | 3.145,20 | 
| II | 3.557,58 | 3.664,31 | 3.774,24 | ||
| III | 4.269,10 | 4.397,17 | 4.529,08 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| N | O | P | |||
| Tesoureiro | VIII | I | 3.239,54 | 3.336,74 | 3.436,84 | 
| II | 3.887,45 | 4.004,09 | 4.124,21 | ||
| III | 4.664,94 | 4.804,90 | 4.949,05 | ||
| CARGO | CARREIRA | NÍVEL | CLASSE – PADRÕES DE VENCIMENTO (em reais – R$) | ||
| Q | R | - | |||
| Tesoureiro | VIII | I | 3.539,94 | 3.646,14 | - | 
| II | 4.247,92 | 4.375,37 | |||
| III | 5.097,51 | 5.250,45 | |||
Art. 9º As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada, se necessário.
Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroagidos a 2 de abril de 2023.
Gabinete do Prefeito de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, em 18 de abril de 2023; 69º de Emancipação Política; 17ª Legislatura.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Nova Venécia.