O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 44 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Nova Venécia APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º Esta lei estima a receita do Município de Nova Venécia-ES para o exercício financeiro de 2024 no montante de R$ 263.355.100,00 (duzentos e sessenta e três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e cem reais) e fixa a despesa em igual valor, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, consubstanciada nos termos do art. 165, incisos I, II e III, da Constituição Federal; art. 109, da Lei Orgânica do Município; Lei n° 3.594, de 12 de julho de 2021 (Plano Plurianual 2022-2025) e da Lei n° 3.758, de 9 de outubro de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024), tendo por fundamento:
I - Orçamento Fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta;
II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração pública municipal direta e indireta.
Art. 2° A receita decorrerá de arrecadação de tributos, rendas, transferências constitucionais, transferências fundo a fundo, convênios e outros repasses, operações de créditos, alienações de bens e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:
|  | (em R$) | 
| RECEITAS CORRENTES: | 247.772.402,37 | 
| - Receita Tributária | 19.002.014,00 | 
| - Receita de Contribuições | 5.020.100,00 | 
| - Receita Patrimonial | 4.324.155,33" | 
| - Receita de Serviços | 4,00 | 
| - Transferências Correntes | 217.426.020,04 | 
| - Outras Receitas Correntes | 2.000.109,00 | 
| RECEITAS DE CAPITAL: | 39.392.697,83 | 
| - Alienação de Bens | 50.002,25 | 
| - Transferências de Capital | 39.342.695,58 | 
| DEDUÇÃO PARA 0 FUNDEB | (23.810.000,20) | 
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 263.355.100,00 | 
Art. 3° A despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos integrantes desta lei, que apresenta sua composição por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e categorias econômicas, com o seguinte desdobramento:
I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:
|  | (em R$) | 
| - Despesas correntes | 199.458.837,14 | 
| - Despesas de capital | 63.796.262,86 | 
| - Reserva de contingência | 100.000,00 | 
| TOTAL DA DESPESA | 263.355.100,00 | 
II - POR ORGAO DE GOVERNO:
|  | (em R$) | 
| PODER LEGISLATIVO: |  | 
| - Câmara Municipal de Nova Venécia | 9.573.949,80 | 
| PODER EXECUTIVO: |  | 
| - Gabinete do Prefeito | 2.907.210,00 | 
| - Procuradoria Geral do Município | 3.027.900,00 | 
| - Secretaria Municipal de Administração | 5.799.450,00 | 
| - Secretaria Municipal de Finanças | 7.738.150,00 | 
| - Secretaria Municipal de Planejamento | 4.135.982,76 | 
| - Secretaria Municipal de Educação | 77.409.768,30 | 
| - Secretaria Municipal de Assistência Social | 12.990.475,00 | 
| - Secretaria Municipal de Saúde | 52.670.512,39 | 
| - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2.115.951,00 | 
| - Secretaria Municipal dos Esportes | 1.824.340,90 | 
| - Secretaria Municipal de Obras e Transportes | 63.603.759,85 | 
| - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 415.900,00 | 
| - Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 5.221.200,00 | 
| - Secretaria Municipal de Agricultura | 13.567.750,00 | 
| - Controladoria Geral do Município | 352.800,00 | 
| TOTAL DA DESPESA | 263.355.100,00 | 
III - POR FUNÇÕES DE GOVERNO
|  | (em R$) | |
| - Legislativa | 8.284.303,00 | |
| - Administração | 46.023.347,72 | |
| - Segurança pública | 50.860,00 | |
| - Assistência social | 5.599.675,00 | |
| - Previdência social | 1.289.646,80 | |
| - Saúde | 52.670.512,39 | |
| - Educação | 77.409.868,30 | |
| - Cultura | 1.078.801,00 | |
| - Urbanismo | 52.089.094,70 | |
| - Habitação | 1.156.724,53 | |
| - Saneamento | 2.465.025,66 | |
| - Gestão ambiental | 3.667.200,00 | |
| - Ciência e tecnologia | 100,00 | |
| - Agricultura | 514.800,00 | |
| - Indústria | 50.650,00 | |
| - Comércio e serviços | 2.313.600,00 | |
| - Comunicações | 135.050,00 | |
| - Energia | 650,00 | |
| - Transporte | 7.233.600,00 | |
| - Desporto e lazer | 1.221.590,90 | |
| - Reserva de contingência | 100.000,00 | |
| TOTAL DA DESPESA | 263.355.100,00 | |
| QUADRO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA | ||
| EIXO: PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE RISCO | ||
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR CONSTANTE DO ORÇAMENTO 2024 | 
| 8 - Assistência Social | 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 350.475,00 | 
|  | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.000.700,00 | 
|  | 244 - Assistência Comunitária | 2.857.600,00 | 
|  | 306 - Alimentação e Nutrição | 380.000,00 | 
| EIXO: PROMOÇÃO
  DE VIDAS SAUDÁVEIS | ||
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR CONSTANTE
  DO ORÇAMENTO 2024 | 
| 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | 30.547.777,44 | 
|  | 301 - Atenção Básica | 7.874.585,00 | 
|  | 302 - Assistência Hospitalar | 11.150.477,00 | 
|  | 303 - Suporte Proíilático e Terapêutico | 881.365,00 | 
|  | 304 - Vigilância Sanitária | 683.837,95 | 
|  | 305 - Vigilância Epidemiológica | 1.526.970,00 | 
|  | 306 - Alimentação e Nutrição | 5.500,00 | 
| 15 - Urbanismo | 451 - Infraestrutura Urbana | 43.693.011,94 | 
| 452 - Serviços Urbanos | 8.396.082,76 | |
| 16 - Habitação | 482 - Habitação Urbana | 360.000,00 | 
| 17 - Saneamento | 512 - Saneamento Básico Urbano | 2.465.025,66 | 
| 18 - Gestão Ambiental | 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 1.144.800,00 | 
| 542 - Controle Ambiental | 2.522.400,00 | |
| EIXO: EDUCAÇÃO
  DE QUALIDADE | ||
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR CONSTANTE
  DO ORÇAMENTO 2024 | 
| 12 - Educação | 122 - Administração Geral | 5.620.400,05 | 
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 400,00 | |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 3.660.000,00 | |
| 361 - Ensino Fundamental | 48.646.218,25 | |
| 365 - Educação Infantil | 19.482.850,00 | |
| 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 38.375.197,72 | 
| 13 - Cultura | 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 32.100,00 | 
| 392 - Difusão Cultural | 1.046.701,00 | |
| 27 - Desporto e Lazer | 812 - Desporto Comunitário | 181.300,00 | 
| 813 - Lazer | 1.040.290,90 | |
Art. 6° Ficam os poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, nos termos do que dispõe a Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, para a administração direta, indireta e seus fundos municipais, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada em seus respectivos orçamentos para o exercício de 2024.
Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no caput os créditos adicionais suplementares.
I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas as despesas de pessoal, até do limite de 10% (dez por cento) do total de despesa fixada no art. 3° desta lei;
II - destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas de débitos constantes de precatório de precatórios judiciais, serviços da dívida pública, e despesas a conta de recursos vinculados constitucionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 3° desta lei;
III - proveniente de incorporações por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 3° desta lei;
IV - proveniente de incorporações de recursos de convênios celebrados nas esferas intergovenamentais, até o limite de 10% (dez por cento) do total das despesas fixadas no art. 3° desta lei;
V - a suplementar as dotações orçamentárias inseridas na lei orçamentária anual do exercício de 2023 por meio de lei específica de crédito especial;
VI - proveniente do
excesso de arrecadação até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa
fixada no art. 3° desta lei. 
VI - proveniente
do excesso de arrecadação até o limite de 17% (dezessete por cento) do total da
despesa fixada no art. 3° desta lei. (Redação
dada pela Lei nº 3.821/2024)
VI
– proveniente do excesso de arrecadação até o
limite de 19% (dezenove por cento) do total da despesa fixada no art. 3° desta
lei. (Redação
dada pela Lei nº 3.834/2024)
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica;
II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, em qualquer mês do exercício financeiro para atender a insuficiência de caixa, na forma e nos limites estabelecidos no art. 7°, inciso II, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e Resolução n° 78/1998, do Senado Federal e observância dos limites e condições fixadas pelo Senado Federal e art. 38 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 8° As dotações atribuídas às unidades orçamentárias serão movimentadas pelo órgão central do Poder Executivo, nos termos do art. 66 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 9° O orçamento da Câmara Municipal será movimentado pela unidade contábil do Poder Legislativo Municipal.
Art. 10 Para cumprimento do disposto no art. 29-A, caput e inciso I, da Constituição Federal, considera-se a proporção fixada na lei orçamentária, a receita efetivamente arrecadada relativa às transferências constitucionais e as receitas tributárias do exercício anterior, 2023.
Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2024.
Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, em 22 de dezembro de 2023; 69° de Emancipação Política; 17ª Legislatura.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Nova Venécia.
Clique
aqui para visualizar anexo.