O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica aprovado o orçamento do Município de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 1992, discriminado pelos anexos desta Lei e que estima a receita de Cr$ 5.216.826.860,00 (cinco bilhões, duzentos e dezessete milhões, oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta cruzeiros).
Art. 2º A receita será realizada mediante arrecadação de tributos na forma de legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo II, de acordo com o seguinte desdobramento:
| RECEITAS CORRENTES | Cr$ 2.553.910.840,00 | 
| Receitas Tributárias | Cr$ 138.520.540,00 | 
| Receitas Patrimoniais | Cr$ 34.207.320,00 | 
| Receita Industrial | Cr$ 720.000,00 | 
| Receita de Transferências Correntes | Cr$ 2.367.651.620,00 | 
| Receitas Diversas | Cr$ 12.811.360,00 | 
| RECEITAS DE CAPITAL | Cr$ 2.662.916.020,00 | 
| Operações de Crédito | Cr$ 23.280.000,00 | 
| Alienação de Bens | Cr$ 1.965.120,00 | 
| Transferências de Capital | Cr$ 2.632.183.870,00 | 
| Outras Receitas de Capital | Cr$ 5.487.030,00 | 
| TOTAL | Cr$ 5.216.826.860,00 | 
Art. 3º A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos I e IX, conforme discriminação seguinte:
| 01 – Câmara Municipal | Cr$ 260.841.343,00 | 5% | 
| 02 – Gabinete do Prefeito | Cr$ 417.346.149,00 | 8% | 
| 03 – Assessoria Técnica | Cr$ 104.336.537,00 | 2% | 
| 04 – Secretaria Municipal de Administração | Cr$ 417.346.149,00 | 8% | 
| 05 – Secretaria Municipal de Finanças | Cr$ 208.673.075,00 | 4% | 
| 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Cr$ 1.565.048.058,00 | 30% | 
| 07 – Secretaria Municipal de Saúde | Cr$ 521.682.686,00 | 10% | 
| 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social | Cr$ 365.177.880,00 | 7% | 
| 09 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Cr$ 991.197.103,00 | 19% | 
| 10 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | Cr$ 365.177.880,00 | 7% | 
| TOTAL | Cr$ 5.216.826.860,00 | 100% | 
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total ou parcialmente, mediante Decreto, a economia que se verificar em Dotações Orçamentárias para reforço de outras verbas, obedecidas as categorias econômicas, conforme artigo nº 43 e §§ e incisos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite acima mencionado.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares, mediante Decreto, até o limite do excesso de arrecadação apurado no próprio exercício financeiro.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da receita estimada.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, por Decreto, a correção doa valores propostos nesta Lei, obedecida a disposição contida no Art. 5º, § único, inciso I e II da Lei nº 1.788/91.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 1992, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, aos 30 dias do mês de dezembro de 1991.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Nova Venécia.
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA | Cr$ | ||
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica | 
| 4.0.0.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL |  |  | 1.326.169.755,00 | 
| 4.1.0.0.00 | INVESTIMENTOS |  |  |  | 
| 4.1.1.0.00 | Obras e Instalações |  | 641.309.003,00 |  | 
| 4.1.2.0.00 | Equipamentos e Material Permanente |  | 642.833.995,00 |  | 
| 4.2.0.0.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS |  |  |  | 
| 4.2.1.0.00 | Aquisição de Imóveis |  | 32.907.744,00 |  | 
| 4.3.0.0.00 | Transferência de Capital |  |  |  | 
| 4.3.5.0.00 | Amortização da Dívida Interna |  | 9.119.013,00 |  | 
| 4.3.5.1.00 | Amortização da Dívida Contratada | 5.801.111,00 |  |  | 
| 4.3.5.4.00 | Outras Amortizações | 3.717.902,00 |  |  | 
| 9.0.0.0.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  | 344.409.692,00 | 
|  | TOTAL
  DE DESPESA |  |  | 5.216.826.860,00 | 
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA | Cr$ | ||
| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica | 
| 3.0.0.0.00 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 3.546.247.413,00 | 
| 3.1.0.0.00 | DESPESAS DE CUSTEIO |  |  |  | 
| 3.1.1.0.00 | Pessoal |  | 2.149.759.781,00 |  | 
| 3.1.1.1.00 | Pessoal Civil | 2.128.516.662,00 |  |  | 
| 3.1.1.3.00 | Obrigações Patronais | 21.242.919,00 |  |  | 
| 3.1.2.0.00 | Material de Consumo |  | 584.400.725,00 |  | 
| 3.1.3.0.00 | Serviços de Terceiros e Encargos |  | 655.135.629,00 |  | 
| 3.1.3.2.00 | Outros Serviços e Encargos | 649.188.448,00 |  |  | 
| 3.1.9.0.00 | Diversas Despesas de Custeio |  |  |  | 
| 3.1.9.2.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 5.947.183,00 |  |  | 
| 3.2.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |  |  |  | 
| 3.2.2.0.00 | Transferências Intergovernamentais |  | 4.914.000,00 |  | 
| 3.2.3.0.00 | Transferências a Instituições Privadas |  | 37.726.169,00 |  | 
| 3.2.3.3.00 | Contribuições Correntes | 1.794.588,00 | 1.794.588,00 |  | 
| 3.2.5.0.00 | Transferências a pessoas |  | 89.019.933,00 |  | 
| 3.2.5.1.00 | Inativos | 68.486.503,00 |  |  | 
| 3.2.5.2.00 | Pensionistas | 13.605.484,00 |  |  | 
| 3.2.5.3.00 | Salário-Família | 4.507.333,00 |  |  | 
| 3.2.5.9.00 | Outras Transferências e Pessoas | 2.420.608,00 |  |  | 
| 3.2.6.0.00 | Encargos da Dívida Interna |  | 8.555.596,00 |  | 
| 3.2.6.1.00 | Juros da Dívida Contratada | 2.211.935,00 |  |  | 
| 3.2.6.5.00 | Juros de Outras Dívidas | 6.343.651,00 |  |  | 
| 3.2.8.0.00 | Contribuições para Formação do PASEP |  | 14.940.992,00 |  | 
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | ADENDO VIII À PORTARIA SOB Nº 16, DE 20/6/78 (Continuação) | |||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | ||||||
| Órgãos | Funções | Saúde e Saneamento | Trabalho | Assistência e Previdência | Transporte | Total | 
| 01 – Câmara Municipal |  |  |  |  | 260.841.343,00 | |
| 02 – Gabinete do Prefeito |  |  |  |  | 417.346.149,00 | |
| 03 – Assessoria Técnica |  |  |  |  | 104.336.537,00 | |
| 04 – Secretaria Municipal de Administração |  |  |  |  | 417.346.149,00 | |
| 05 – Secretaria Municipal de Finanças |  |  |  |  | 208.673.075,00 | |
| 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura |  |  |  |  | 1.565.048.058,00 | |
| 07 – Secretaria Municipal de Saúde | 521.682.686,00 |  |  |  | 521.682.686,00 | |
| 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social |  |  | 365.177.880,00 |  | 365.177.880,00 | |
| 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente |  |  |  |  | 365.177.880,00 | |
| 10 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |  |  |  | 61.357.042,00 | 991.197.103,00 | |
| TOTAL | 521.682.686,00 |  | 365.177.880,00 | 161.357.042,00 | 5.216.826.860,00 | |
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | ADENDO VIII À PORTARIA SOB Nº 16, DE 20/6/78 (Continuação) | |||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | ||||||||
| Órgãos | Funções | Desenvolvimento Regional | Educação e Cultura | Energia e Recursos
  Minerais | Habitação e Urbanismo | Indústria, Comércio e Serviços | Relações Exteriores | |
| 01 – Câmara Municipal |  |  |  |  |  |  | ||
| 02 – Gabinete do Prefeito |  |  |  |  |  |  | ||
| 03 – Assessoria Técnica |  |  |  |  |  |  | ||
| 04 – Secretaria Municipal de Administração |  |  |  |  |  |  | ||
| 05 – Secretaria Municipal de Finanças |  |  |  |  |  |  | ||
| 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura |  | 1.565.048.058,00 |  |  |  |  | ||
| 07 – Secretaria Municipal de Saúde |  |  |  |  |  |  | ||
| 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social |  |  |  |  |  |  | ||
| 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente |  |  |  |  | 8.215.518 |  | ||
| 10 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |  |  |  | 921.624.543,00 | 8.215.518 |  | ||
| TOTAL |  | 1.565.048.058,00 |  | 921.624.543,00 | 8.215.518 |  | ||
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | ADENDO VIII À PORTARIA SOB Nº 16, DE 20/6/78 (Continuação) | ||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | |||||||
| Órgãos | Funções | Legislativa | Judiciária | Administração e Planejamento | Agricultura | Comunicações | Defesa Nacional e Segurança Pública | 
| 01 – Câmara Municipal | 260.841.343,00 |  |  |  |  |  | |
| 02 – Gabinete do Prefeito |  |  | 417.346.149,00 |  |  |  | |
| 03 – Assessoria Técnica |  |  | 104.336.537,00 |  |  |  | |
| 04 – Secretaria Municipal de Administração |  |  | 417.346.149,00 |  |  |  | |
| 05 – Secretaria Municipal de Finanças |  |  | 208.673.075,00 |  |  |  | |
| 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura |  |  |  |  |  |  | |
| 07 – Secretaria Municipal de Saúde |  |  |  |  |  |  | |
| 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social |  |  |  |  |  |  | |
| 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente |  |  |  | 365.177.880,00 |  |  | |
| 10 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |  |  |  |  |  |  | |
| TOTAL | 260.841.343,00 |  | 1.147.701.910,00 | 365.177.880,00 |  |  | |
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | ADENDO VII À PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/6/78 | ||||
| Cr$ 1 | |||||
| Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o Vínculo com os Recursos | |||||
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total | |
| 11 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 8.215.518,00 |  | 8.215.518,00 | |
| 1162 | INDÚSTRIA | 8.215.518,00 |  | 8.215.518,00 | |
| 11623460 | Promoção Industrial | 8.215.518,00 |  | 8.215.518,00 | |
| 13 | SAÚDE E SANEAMENTO | 494.763.860,00 |  | 494.763.860,00 | |
| 1375 | SAÚDE | 494.763.860,00 |  | 494.763.860,00 | |
| 13754280 | Assistência Médica e Sanitária | 494.763.860,00 |  | 494.763.860,00 | |
| 15 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 263.329.769,00 |  | 263.329.769,00 | |
| 1581 | ASSISTÊNCIA | 263.329.769,00 |  | 263.329.769,00 | |
| 15814860 | Assistência Médica e Sanitária | 263.329.769,00 |  | 263.329.769,00 | |
| 16 | TRANSPORTE | 56.462.506,50 | 1.605.307,50 | 58.067.814,00 | |
| 1688 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 53.155.912,50 | 1.605.307,50 | 54.761.220,00 | |
| 16885320 | Terminais Rodoviários | 26.265.732,00 |  | 26.265.732,00 | |
| 16885340 | Estradas Vicinais | 26.914.167,50 |  | 3.282.607,00 | |
| 1691 | TRANSPORTE URBANO | 3.282.607,00 |  | 3.282.607,00 | |
| 16915710 | Serviços de Transporte Urbano | 3.282.607,00 |  | 3.282.607,00 | |
| 99999999 | REFORÇO ORÇAMENTÁRIO | 344.409.692,00 |  | 344.409.692,00 | |
| TOTAL | 3.822.356.660,50 | 1.394.470.199,50 | 5.216.826.860,00 | ||
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | ADENDO VII À PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/6/78 | |||||
| Cr$ 1 | ||||||
| Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o Vínculo com os Recursos | ||||||
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total | ||
| 08462240 | Desporto Amador | 81.336.150,00 |  | 81.336.150,00 | ||
| 08462280 | Parques Recreativos e Desportivos | 26.663.850,00 |  | 26.663.850,00 | ||
| 0847 | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | 53.355.523,00 | 130.692.526,00 | 184.048.058,00 | ||
| 08472370 | Material de Apoio Pedagógico |  | 77.333.313,00 | 77.333.313,00 | ||
| 08472390 | Transporte Escolar | 53.355.523,00 | 53.359.213,00 | 106.714.736,00 | ||
| 0848 | CULTURA | 60.000.000,00 |  | 60.000.000,00 | ||
| 08482470 | Difusão Cultural | 60.000.000,00 |  | 60.000.000,00 | ||
| 10 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 921.624.543,00 |  | 921.624.543,00 | ||
| 1007 | ADMINISTRAÇÃO | 763.742.307,00 |  | 763.742.307,00 | ||
| 10070210 | Administração Geral | 698.044.375,00 |  | 698.044.375,00 | ||
| 10070250 | Edificações Públicas | 65.697.932,00 |  | 65.697.932,00 | ||
| 1022 | TELECOMUNICAÇÕES | 26.265.732,00 |  | 26.265.732,00 | ||
| 10221340 | Telefonia | 26.265.732,00 |  | 26.265.732,00 | ||
| 1057 | HABITAÇÃO | 49.221.262,00 |  | 49.221.262,00 | ||
| 10573160 | Habitações Urbanas | 49.221.262,00 |  | 49.221.262,00 | ||
| 1058 | URBANISMO | 82.395.242,00 |  | 82.395.242,00 | ||
| 10583230 | Planejamento Urbano | 82.395.242,00 |  | 82.395.242,00 | ||
| 1060 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 3.262.228,00 |  | 3.262.228,00 | ||
| 10603270 | Iluminação Pública | 3.262.228,00 |  | 3.262.228,00 | ||
| TOTAL |  |  |  | |||
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | ADENDO VII À PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/6/78 | |||||
| Cr$ 1 | ||||||
| Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o Vínculo com os Recursos | ||||||
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total | ||
| 0414 | PRODUÇÃO VEGETAL | 127.133.173,00 |  | 127.133.173,00 | ||
| 04140770 | Irrigação | 58.041.518,00 |  | 58.041.518,00 | ||
| 04140780 | Mecanização Agrícola | 69.091.655,00 |  | 69.091.655,00 | ||
| 0417 | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 9.675.162,00 |  | 9.675.162,00 | ||
| 04171030 | Proteção à Fauna e à Flora | 9.675.162,00 |  | 9.675.162,00 | ||
| 0418 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 52.501.105,00 |  | 52.501.105,00 | ||
| 04181120 | Promoção Agrária | 52.501.105,00 |  | 52.501.105,00 | ||
| 08 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 187.124.158,00 | 1.377.923.900,00 | 1.565.048.058,00 | ||
| 0807 | ADMINISTRAÇÃO |  | 378.000.000,00 | 378.000.000,00 | ||
| 08070210 | Administração Geral |  | 328.633.200,00 | 328.633.200,00 | ||
| 08070250 | Edificações Públicas |  | 49.366.800,00 | 49.366.800,00 | ||
| 0841 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 61.606.800,00 | 315.393.200,00 | 377.000.000,00 | ||
| 08411850 | Creche | 61.606.800,00 | 47.393.200,00 | 109.000.000,00 | ||
| 08411900 | Educação Pré-Escolar |  | 268.000.000,00 | 268.000.000,00 | ||
| 0842 | ENSINO FUNDAMENTAL |  | 401.000.000,00 | 401.000.000,00 | ||
| 08421880 | Ensino Regular |  | 401.000.000,00 | 401.000.000,00 | ||
| 0844 | ENSINO SUPERIOR | 57.000.000,00 |  | 57.000.000,00 | ||
| 08442070 | Extensão Universitária | 23.250.000,00 |  | 23.250.000,00 | ||
| 08442080 | Campus Universitário | 33.750.000,00 |  | 33.750.000,00 | ||
| 0846 | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 108.000.000,00 |  | 108.000.000,00 | ||
| TOTAL |  |  |  | |||
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | ADENDO VII À PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/6/78 | |||||
| Cr$ 1 | ||||||
| Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o Vínculo com os Recursos | ||||||
| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total | ||
| 01 | LEGISLATIVA | 260.841.343,00 |  | 260.841.343,00 | ||
| 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | 214.907.183,00 |  | 214.907.183,00 | ||
| 01010010 | Ação Legislativa | 214.907.183,00 |  | 214.907.183,00 | ||
| 0107 | ADMINISTRAÇÃO | 45.934.160,00 |  | 45.934.160,00 | ||
| 01070210 | Administração Geral | 11.398.766,00 |  | 11.398.766,00 | ||
| 01070250 | Edificações Públicas | 34.535.394,00 |  | 34.535.394,00 | ||
| 03 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.008.154.404,00 | 14.940.992,00 | 1.023.095.396,00 | ||
| 0307 | ADMINISTRAÇÃO | 825.197.673,00 |  | 825.197.673,00 | ||
| 03070200 | Supervisão e Coordenação Superior | 444.035.435,00 |  | 444.035.435,00 | ||
| 03070210 | Administração Geral | 325.872.220,00 |  | 325.872.220,00 | ||
| 03070240 | Informática | 55.290.018,00 |  | 55.290.018,00 | ||
| 0308 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 169.713.812,00 |  | 169.713.812,00 | ||
| 03080310 | Assistência Financeira | 169.713.812,00 |  | 169.713.812,00 | ||
| 0382 | PREVIDÊNCIA | 21.242.919,00 |  | 21.242.919,00 | ||
| 03824920 | Previdência Social a Segurados | 21.242.919,00 |  | 21.242.919,00 | ||
| 0384 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO |  | 14.940.992,00 | 14.940.992,00 | ||
| 03840010 | Contribuições para Formação do PASEP |  | 14.940.992,00 | 14.940.992,00 | ||
| 04 | AGRICULTURA | 266.141.639,00 |  | 266.141.639,00 | ||
| 0407 | ADMINISTRAÇÃO | 76.832.199,00 |  | 76.832.199,00 | ||
| 04070210 | Administração Geral | 76.832.199,00 |  | 76.832.199,00 | ||
| TOTAL |  |  |  | |||
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | ADENDO VI À PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/6/78 | |||||
| Cr$ 1 | ||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | ||||||
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | ||||||
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total | ||
| 11 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 8.215.518,00 |  | 8.215.518,00 | ||
| 162 | INDÚSTRIA | 8.215.518,00 |  | 8.215.518,00 | ||
| 11623460 | Promoção Industrial | 8.215.518,00 |  | 8.215.518,00 | ||
| 13 | SAÚDE E SANEAMENTO | 85.713.571,00 | 409.050.289,00 | 494.763.860,00 | ||
| 1375 | SAÚDE | 85.713.571,00 | 409.050.289,00 | 494.763.860,00 | ||
| 13754280 | Assistência Médica e Sanitária | 85.713.571,00 | 409.050.289,00 | 494.763.860,00 | ||
| 15 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 56.413.977,00 | 206.915.798,00 | 263.324.769,00 | ||
| 1581 | ASSISTÊNCIA | 56.413.977,00 | 206.915.798,00 | 263.324.769,00 | ||
| 15814860 | Assistência Social Geral | 56.413.977,00 | 206.915.798,00 | 263.324.769,00 | ||
| 16 | TRANSPORTE | 45.935.047,00 | 12.132.767,00 | 58.067.814,00 | ||
| 1688 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 45.911.060,00 | 8.850.160,00 | 54.761.220,00 | ||
| 16885320 | Terminais Rodoviários | 26.265.732,00 |  | 26.265.732,00 | ||
| 16885340 | Estradas Vicinais | 19.669.315,00 | 8.850.160,00 | 28.519.475,00 | ||
| 1691 | TRANSPORTE URBANO |  | 3.282.607,00 | 3.282.607,00 | ||
| 16915710 | Serviços de Transporte Urbano |  | 3.282.607,00 | 3.282.607,00 | ||
| 99999999 | REFORÇO ORÇAMENTÁRIO |  |  | 344.409.692,00 | ||
| TOTAL | 1.326.169.755,00 | 3.546.247.413,00 | 5.216.826.860,00 | |||
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | ADENDO VI À PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/6/78 | |||||
| Cr$ 1 | ||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | ||||||
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | ||||||
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total | ||
| 08462240 | Desporto Amador |  | 81.336.150,00 | 81.336.150,00 | ||
| 08462280 | Parques Recreativos e Desportivos | 26.663.850,00 |  | 26.663.850,00 | ||
| 0847 | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | 53.355.532,00 | 130.692.526,00 | 184.048.058,00 | ||
| 08472370 | Material de Apoio Pedagógico |  | 77.333.313,00 | 77.333.313,00 | ||
| 08472390 | Transporte Escolar | 53.355.532,00 | 53.359.213,00 | 106.714.745,00 | ||
| 0848 | CULTURA | 12.000.000,00 | 48.000.000,00 | 60.000.000,00 | ||
| 08482470 | Difusão Cultural | 12.000.000,00 | 48.000.000,00 | 60.000.000,00 | ||
| 10 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 223.580.168,00 | 698.044.375,00 | 921.624.543,00 | ||
| 1007 | ADMINISTRAÇÃO | 65.697.932,00 | 698.044.375,00 | 763.742.307,00 | ||
| 10070210 | Administração Geral |  | 698.044.375,00 | 698.044.375,00 | ||
| 10070250 | Edificações Públicas | 65.697.932,00 |  | 65.697.932,00 | ||
| 1022 | TELECOMUNICAÇÕES | 26.265.732,00 |  | 26.265.732,00 | ||
| 10221340 | Telefonia | 26.265.732,00 |  | 26.265.732,00 | ||
| 1057 | HABITAÇÃO | 49.221.262,00 |  | 49.221.262,00 | ||
| 10573160 | Habitações Urbanas | 49.221.262,00 |  | 49.221.262,00 | ||
| 1058 | URBANISMO | 82.395.242,00 |  | 82.395.242,00 | ||
| 10583230 | Planejamento Urbano | 82.395.242,00 |  | 82.395.242,00 | ||
| 1060 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 3.262.228,00 |  | 3.262.228,00 | ||
| 10603270 | Iluminação Pública | 3.262.228,00 |  | 3.262.228,00 | ||
| TOTAL |  |  |  | |||
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | ADENDO VI À PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/6/78 | |||||
| Cr$ 1 | ||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | ||||||
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | ||||||
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total | ||
| 0414 | PRODUÇÃO VEGETAL | 127.133.173,00 |  | 127.133.173,00 | ||
| 04140770 | Irrigação | 58.041.518,00 |  | 58.041.518,00 | ||
| 04140780 | Mecanização Agrícola | 69.091.655,00 |  | 69.091.655,00 | ||
| 0417 | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS |  | 9.675.162,00 | 9.675.162,00 | ||
| 04171030 | Proteção à Fauna e à Flora |  | 9.675.162,00 | 9.675.162,00 | ||
| 0418 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 33.150.848,00 | 19.350.257,00 | 52.501.105,00 | ||
| 04181120 | Promoção Agrária | 33.150.848,00 | 19.350.257,00 | 52.501.105,00 | ||
| 08 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 281.462.822,00 | 1.283.585.236,00 | 1.565.048.058,00 | ||
| 0807 | ADMINISTRAÇÃO | 49.366.800,00 | 328.633.200,00 | 378.000.000,00 | ||
| 08070210 | Administração Geral |  | 328.633.200,00 | 328.633.200,00 | ||
| 08070250 | Edificações Públicas | 49.366.800,00 |  | 49.366.800,00 | ||
| 0841 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 78.475.100,00 | 298.524.900,00 | 377.000.000,00 | ||
| 08411850 | Creche | 25.277.100,00 | 83.722.900,00 | 109.000.000,00 | ||
| 08411900 | Educação Pré-Escolar | 53.198.000,00 | 214.802.000,00 | 268.000.000,00 | ||
| 0842 | ENSINO FUNDAMENTAL | 61.601.540,00 | 339.398.460,00 | 401.000.000,00 | ||
| 08421880 | Ensino Regular | 61.601.540,00 | 339.398.460,00 | 401.000.000,00 | ||
| 0844 | ENSINO SUPERIOR |  | 57.000.000,00 | 57.000.000,00 | ||
| 08442070 | Extensão Universitária |  | 23.598.000,00 | 23.598.000,00 | ||
| 08442080 | Campus Universitária |  | 33.750.000,00 | 33.750.000,00 | ||
| 0846 | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 26.663.850,00 | 81.336.150,00 | 108.000.000,00 | ||
| TOTAL |  |  |  | |||
| Prefeitura Municipal de Nova Venécia | ADENDO VI À PORTARIA SOB Nº 15, DE 20/6/78 | |||||
| Cr$ 1 | ||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | ||||||
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | ||||||
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total | ||
| 01 | LEGISLATIVA | 34.535.394,00 | 226.305.949,00 | 260.841.343,00 | ||
| 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO |  | 214.907.183,00 | 214.907.183,00 | ||
| 01010010 | Ação Legislativa |  | 214.907.183,00 | 214.907.183,00 | ||
| 0107 | ADMINISTRAÇÃO | 34.535.394,00 | 11.398.766,00 | 45.934.160,00 | ||
| 01070210 | Administração Geral |  | 11.398.766,00 | 11.398.766,00 | ||
| 01070250 | Edificações Públicas | 34.535.394,00 |  | 34.535.394,00 | ||
| 03 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 121.606.483,00 | 901.488.913,00 | 1.023.095.396,00 | ||
| 0307 | ADMINISTRAÇÃO | 121.606.483,00 | 703.591.190,00 | 825.197.673,00 | ||
| 03070200 | Supervisão e Coordenação Superior | 44.205.304,00 | 399.830.131,00 | 444.035.435,00 | ||
| 03070210 | Administração Geral | 22.111.161,00 | 303.761.059,00 | 325.872.220,00 | ||
| 03070240 | Informática | 55.290.018,00 |  | 55.290.018,00 | ||
| 0308 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |  | 169.713.812,00 | 169.713.812,00 | ||
| 03080310 | Assistência Financeira |  | 169.713.812,00 | 169.713.812,00 | ||
| 0382 | PREVIDÊNCIA |  | 21.242.919,00 | 21.242.919,00 | ||
| 03824920 | Previdência Social a Segurados |  | 21.242.919,00 | 21.242.919,00 | ||
| 0384 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO |  | 14.949.992,00 | 14.949.992,00 | ||
| 03840010 | Contribuições para Formação do PASEP |  | 14.949.992,00 | 14.949.992,00 | ||
| 04 | AGRICULTURA | 160.284.021,00 | 105.857.618,00 | 266.141.639,00 | ||
| 0407 | ADMINISTRAÇÃO |  | 76.832.199,00 | 76.832.199,00 | ||
| 04070210 | Administração Geral |  | 76.832.199,00 | 76.832.199,00 | ||
| TOTAL |  |  |  | |||
