O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 44 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Nova Venécia APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 27 da Lei nº 2.869, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 27 A
Secretaria Municipal de Administração é composta dos seguintes órgãos de apoio:
I -
Departamento de Administração;
II -
Departamento de Recursos Humanos;
III-
Departamento de Patrimônio e Almoxarifado;
IV -
Departamento de Licitações e Compras;
V -
Departamento Núcleo de Ideias;
VI -
Superintendência de Trânsito;
VII -
Divisão de Compras;
VIII -
Divisão de Licitações;
IX -
Divisão de Recursos Humanos e Administração de Pessoal;
X -
Divisão de Assuntos Administrativos;
XI -
Divisão de Administração de Material, Patrimônio e Almoxarifado Central;
XII -
Divisão do Sistema Contratação;
XIII -
Divisão de Contratos;
XIV -
Setor de Apoio Administrativo;
XV - Setor
da Guarda Municipal;
XVI -
Setor de Trânsito;
XVII -
Coordenador Especial;
XVIII -
Área de Patrimônio e Almoxarifado;
XIX - Área
de Vigilância;
XX - Área
de Trânsito;
XXI - Área
de Recursos Humanos;
XXII -
Área de Unidade de Apoio Administrativo;
XXIII -
Área de Licitação; e
XXIV -
Área de Controle de Correspondências e Serviços Gerais (NR).
Art. 2º Insere o art. 35-A e 35-B e cria Subseção V – Departamento Núcleo de Ideias, na Seção I, do Capítulo III, da Lei nº 2.869, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Departamento
Núcleo de Ideias
Art.
35-A O Departamento Núcleo de Ideias tem como finalidade a criação
de um espaço para concentração de ideias e conexões de propósitos, para
promoção de uma rede de informações, buscando soluções inovadoras e
sustentáveis para os mais diversos problemas do município e região, objetivando
capacitar pessoas para geração de renda e aproveitamento de boas ideias, e o
crescimento do município.
Art.
35-B São atribuições do Departamento Núcleo de Ideias:
I - facilitar a conscientização e incorporação dos objetivos de
desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas – ONU nas
organizações, empresas e pessoas;
II - identificar e valorizar as potencialidades do município de
forma integrada;
III -
apontar lacunas existentes e possibilidade de aperfeiçoamento, com foco nos
setores produtivos;
IV - buscar tecnologias de forma sustentável;
V - estimular o empreendedorismo e lapidar processos que
melhorem a cultura inovadora do município e região;
VI - estimular de forma macro as possibilidades de interação, com
respeito social e cultural, consciência ambiental, pertencimento e ética;
VII -
envolver as instituições, sociedade civil, empresários, estudantes e toda
administração nas ações previstas;
VII -
capacitar empreendedores locais para geração de renda;
IX - capacitar e gerar identidade do município através da
gastronomia, artesanato e artes manuais e outras;
X - promover a sensibilização, preservação, fortalecimento e
valorização do meio rural, através do resgate da memória e da identidade da
comunidade;
XI -
contribuir para a melhoria das condições de vida da família rural e urbana e a
redução do êxodo;
XII -
zelar pela sustentabilidade, promover o associativismo e o cooperativismo entre
os produtores, fomentando a agricultura familiar e o empreendedorismo no homem
do campo;
XIII -
incentivar o intercâmbio cultural entre o campo e cidade e conscientizar sobre
a importância da conservação dos recursos naturais;
XIV -
estimular e articular eventos voltados para promoção e distribuição dos
produtos produzidos, agregar valor ao produto e despertar interesses
comerciais;
XV - possibilitar a comercialização dos produtos alimentícios
artesanais e artesanato em geral, visando garantir o acesso dos produtos ao
mercado local e a venda em trânsito;
XVI -
capacitar os produtores da agricultura familiar para participar do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;
XVII -
firmar parcerias para promoção de cursos de capacitação para gerenciamento,
comercialização, produção e beneficiamento de produtos da agroindústria;
XVIII -
incentivar o consumo consciente de energia, com projetos que desenvolvam o uso
das energias naturais como: eólica, solar e etc.;
XIX -
criar projetos e programas de inclusão que auxiliem o desenvolvimento das
habilidades importantes para seu crescimento;
XX -
exercer outras atividades correlatas.
Art. 3º A Tabela A - Cargos de Provimento em Comissão, Ordenados por Órgãos e Símbolos do Anexo I - Cargos de Provimento em Comissão e Funções Gratificadas da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES da Lei nº 2.869, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES, passa a vigorar com a seguinte redação:
| GABINETE DO PREFEITO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Chefe de Gabinete | CC-1 | 1 | 
| Coordenador de Governo | CC-2 | 1 | 
| Assessor de Comunicação | CC-2 | 1 | 
| Gerente de Tecnologia da Informação | CC-2 | 1 | 
| Assessor de Relações Institucionais | CC-3 | 2 | 
| Coordenador de Gabinete | CC-4 | 2 | 
| Coordenador do Setor de Habitação | CC-4 | 1 | 
| Assistente de Comunicação | CC-5 | 6 | 
| Motorista do Gabinete | CC-5 | 2 | 
| Assistente de Informática | CC-6 | 3 | 
| Assistente Técnico | CC-6 | 5 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 10 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Diretor do Departamento de Administração | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Recursos Humanos | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Licitação e Compras | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento Núcleo de Ideias | CC-2 | 1 | 
| Superintendente de Trânsito | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Compras | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Licitações | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Administração de Pessoal | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Assuntos Administrativos | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Administração de Material, Patrimônio e Almoxarifado Central | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Contratos | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão do Sistema Contratação | CC-3 | 1 | 
| Chefe do Setor de Apoio Administrativo | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor da Guarda Municipal | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Trânsito | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 10 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania | CC-2 | 1 | 
| Divisão de Atendimento Social | CC-3 | 1 | 
| Assistente Jurídico | CC-3 | 6 | 
| Chefe da Divisão de Projetos e Programas | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Contabilidade | CC-3 | 1 | 
| Coordenador do Centro de Atendimento ao Adolescente | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Gestão do Cadastro Único | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Atendimento Institucional | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor de Habitação | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Incentivo ao Trabalho e Geração de Rendas | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor da Casa do Cidadão | CC-5 | 1 | 
| Assessor dos Programas Sociais | CC-6 | 5 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 8 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Diretor do Departamento de Planejamento Estratégico | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Projetos e Captação de Recursos | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Engenharia | CC-3 | 1 | 
| Assistente Técnico | CC-6 | 3 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 3 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Chefe da Divisão Apoio à Agricultura Familiar e Produtos Orgânicos | CC-3 | 1 | 
| Coordenador de Apoio ao Programa de Fruticultura e Comercialização | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor de Construção e Manutenção | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Extensão Rural | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Projetos | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Programas Agropecuários | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor da Sede | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Guararema | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Cristalino | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Santo Antônio do XV | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 8 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Diretor do Departamento Pedagógico | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Administração e Recursos Humanos | CC-3 | 1 | 
| Coordenador da Universidade Aberta do Brasil – UAB | CC-4 | 1 | 
| Chefe da Coordenação de Transporte Escolar | CC-4 | 1 | 
| Chefe da Coordenação de Tecnologia Educacional | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Educação Infantil | CC-4 | 2 | 
| Coordenador de Ensino Fundamental (anos iniciais) | CC-4 | 2 | 
| Coordenador de Ensino Fundamental (anos finais) | CC-4 | 2 | 
| Inspetor Escolar | CC-5 | 4 | 
| Chefe da Administração de Merenda Escolar | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Serviços Gerais | CC-5 | 1 | 
| Diretor Escolar de Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI | CC-4 | 16 | 
| Diretor Escolar de Ensino Fundamental | CC-3 | 21 | 
| Coordenador Escolar | CC-5 | 62 | 
| Instrutor de Atividades Educacionais | CC-6 | 15 | 
| Assistente de Informática | CC-6 | 36 | 
| Assessor de Programa Transporte Escolar | CC-6 | 5 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 25 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Diretor do Departamento de Contabilidade | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Tributação | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão da Contabilidade | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Tesouraria | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Administração de Convênios | CC-3 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 7 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Diretor do Departamento de Administração em Saúde | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento da Policlínica | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento Municipal de Auditoria do Sistema Único de Saúde – SUS | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Odontologia | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Controle e Avaliação | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Apoio ao Programa de Saúde | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Ações Integrais em Saúde e Apoio Diagnóstico-Terapêutico | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão das Unidades de Saúde | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Vigilância Ambiental | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária | CC-3 | 1 | 
| Coordenador de Pronto Atendimento | CC-4 | 2 | 
| Coordenador de Endemias | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Unidades de Saúde da Família | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Farmácia | CC-4 | 2 | 
| Chefe do Setor de Programas de Saúde | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Vigilância Alimentar e Nutricional | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Zoonose | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Faturamento | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Sistema e Informações | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor Municipal de Agendamento | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Enfermagem de Unidades de Saúde | CC-5 | 10 | 
| Chefe do Setor de Patrimônio e Almoxarifado | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Serviços Gerais | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 14 | 
| Assessor para Programas Sociais de Saúde | CC-6 | 8 | 
| Supervisor de Endemias | CC-6 | 3 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Diretor do Departamento de Cultura | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão Projetos Culturais | CC-3 | 1 | 
| Coordenador de Cultura | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Turismo | CC-4 | 1 | 
| Maestro | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor de Ação Cultural | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Memória e Patrimônio Histórico | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Promoções Turísticas | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor da Biblioteca Municipal | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Agroturismo | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 8 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Coordenador Técnico | CC-4 | 1 | 
| Coordenador Administrativo | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor dos Esportes e do Lazer | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor Administrativo | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 8 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Diretor do Departamento de Obras e Engenharia | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Engenharia | CC-3 | 2 | 
| Coordenador do Setor de Transporte e Oficina | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor de Fiscalização de Obras e Postura | CC-5 | 1 | 
| Assistente de Obras | CC-5 | 10 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 20 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Diretor do Departamento de Limpeza Pública | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Serviços Gerais | CC-3 | 1 | 
| Chefe do Setor de Administração de Feiras, Mercados, Matadouros e Cemitérios | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Conservação de Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Manutenção e Conservação de Calçamento | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Manutenção de Esgoto e Drenagem Pluviais | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Atendimento à População | CC-5 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Chefe da Divisão de Apoio ao Setor da Indústria Têxtil, Comércio e Serviços | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Apoio ao Setor da Indústria de Rochas Ornamentais | CC-3 | 1 | 
| Coordenador de Regularização Fundiária | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor de Apoio e Capacitação | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 3 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Subsecretário Municipal | CC-1A | 1 | 
| Chefe da Divisão de Meio Ambiente | CC-3 | 1 | 
| Chefe do Setor de Fiscalização, Educação e Qualidade Ambiental | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor do Viveiro de Mudas | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Usina e Aterro Sanitário | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 3 | 
| UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Controlador Geral | CC-1 | 1 | 
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, em 27 de março de 2024; 70º de Emancipação Política; 17ª Legislatura.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Nova Venécia.