O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA-ES, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O Anexo I - Cargos de Provimento em Comissão e Funções Gratificadas da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, constante da Lei nº 2.869, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia - ES e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
| CARGO EM COMISSÃO | ||
| GABINETE DO PREFEITO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Chefe de Gabinete | CC-1 | 1 | 
| Coordenador de Governo | CC-2 | 1 | 
| Assessor de Comunicação | CC-2 | 1 | 
| Gerente de Tecnologia da Informação | CC-2 | 1 | 
| Assessor de Relações Institucionais | CC-3 | 2 | 
| Coordenador de Gabinete | CC-4 | 2 | 
| Coordenador Setor de Habitação | CC-4 | 1 | 
| Assistente de Comunicação | CC-5 | 6 | 
| Motorista do Gabinete | CC-5 | 2 | 
| Assistente de Informática | CC-6 | 8 | 
| Assistente Técnico | CC-6 | 10 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 10 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE ADMINISTRAÇÃO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário de Administração | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Administração | CC-2 | 1 | 
| Superintendente de Trânsito | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Compras | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Licitações | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Administração de Pessoal | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Assuntos Administrativos | CC-3 | 1 | 
| Chefe de Setor de Apoio Administrativo | CC-5 | 1 | 
| Chefe de Setor da Guarda Municipal | CC-5 | 1 | 
| Chefe de Setor de Trânsito | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Administração de Material, Patrimônio e Almoxarifado Central | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 10 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE AÇÃO SOCIAL | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania | CC-2 | 1 | 
| Divisão de Atendimento Social | CC-3 | 1 | 
| Assistente Jurídico | CC-3 | 6 | 
| Divisão de Projetos e Programas | CC-3 | 1 | 
| Coordenador da Escola Pequeno Mundo | CC-4 | 1 | 
| Coordenador Centro de Atendimento ao Adolescente | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor Habitação | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Incentivo ao Trabalho e Geração de Rendas | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor da Casa do Cidadão | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Programa da Casa Lar | CC-5 | 1 | 
| Assessor dos Programas Sociais | CC-6 | 5 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 8 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE PLANEJAMENTO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Planejamento Estratégico | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Projetos e Captação de Recursos | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Engenharia | CC-3 | 1 | 
| Assistente Técnico | CC-6 | 6 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 6 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE AGRICULTURA | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Chefe da Divisão Apoio Agric. Familiar e Produtos Orgânicos | CC-3 | 1 | 
| Coordenador de Apoio ao Programa de Fruticultura e Comercialização | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor de Construção e Manutenção | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Extensão Rural | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Projetos | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Programas Agropecuários | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor da Sede | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Guararema | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Cristalino | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Santo Antônio do XV | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 8 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE EDUCAÇÃO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento Pedagógico | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Administração e Recursos Humanos | CC-3 | 1 | 
| Coordenador da Universidade Aberta do Brasil (UAB) | CC-4 | 1 | 
| Chefe da Coordenação de Transporte Escolar | CC-4 | 1 | 
| Chefe da Coordenação de Tecnologia Educacional | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Educação Infantil | CC-4 | 2 | 
| Coordenador de Ensino Fundamental (anos iniciais) | CC-4 | 2 | 
| Coordenador de Ensino Fundamental (anos finais) | CC-4 | 2 | 
| Inspetor Escolar | CC-5 | 4 | 
| Chefe da Administração de Merenda Escolar | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Serviços Gerais | CC-5 | 1 | 
| Diretor Escolar de Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) | CC-4 | 15 | 
| Diretor Escolar do Ensino Fundamental | CC-3 | 16 | 
| Coordenador Escolar | CC-5 | 32 | 
| Instrutor de Atividades Educacionais | CC-6 | 15 | 
| Assistente de Informática | CC-6 | 48 | 
| Assessor do Programa Transporte Escolar | CC-6 | 5 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 25 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE FINANÇAS | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Chefe da Divisão da Contabilidade | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Tesouraria | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Tributação | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Administração de Convênios | CC-3 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 10 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE SAÚDE | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Administração em Saúde | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento da Policlínica | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Odontologia | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Avaliação, Controle e Auditoria | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Apoio ao Programa de Saúde | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Ações Integrais em Saúde e Apoio Diagnóstico-Terapêutico | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão das Unidades de Saúde | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Vigilância Ambiental | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária | CC-3 | 1 | 
| Coordenador do Pronto Atendimento | CC-4 | 2 | 
| Coordenador de Endemias | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Unidades de Saúde da Família | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Farmácia | CC-4 | 2 | 
| Chefe do Setor de Programas de Saúde | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Vigilância Alimentar e Nutricional | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Zoonose | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Faturamento | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Sistema e Informações | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor Municipal de Agendamento | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Enfermagem de Unidades de Saúde | CC-5 | 10 | 
| Chefe do Setor de Patrimônio e Almoxarifado | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Serviços Gerais | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 14 | 
| Assessor para Programas Sociais de Saúde | CC-6 | 8 | 
| Supervisor de Endemias | CC-6 | 3 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE CULTURA E TURISMO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Chefe da Divisão Projetos Culturais | CC-3 | 1 | 
| Coordenador de Cultura | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Turismo | CC-4 | 1 | 
| Maestro | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor de Ação Cultural | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Memória e Patrimônio Histórico | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Promoções Turísticas | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor da Biblioteca Municipal | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Agroturismo | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 8 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DOS ESPORTES | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Coordenador Técnico | CC-4 | 1 | 
| Coordenador Administrativo | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor dos Esportes e do Lazer | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor Administrativo | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 8 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE OBRAS E TRANSPORTES | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Obras e Engenharia | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Engenharia | CC-3 | 2 | 
| Coordenador do Setor de Transporte e Oficina | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor de Fiscalização de Obras e postura | CC-5 | 1 | 
| Assistente de Obras | CC-5 | 20 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 20 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE SERVIÇOS | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Limpeza Pública | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Serviços Gerais | CC-3 | 1 | 
| Chefe do Setor de Administração de Feiras, Mercador, Matadouros e Cemitérios | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Conservação de Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Manutenção e Conservação de Calçamento | CC-5 | 1 | 
| Chefe de Setor de Manutenção de Esgoto e Drenagem Pluviais | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Atendimento a População | CC-5 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Apoio ao Setor da Indústria Têxtil, Comércio e Serviços | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Apoio ao Setor da Indústria de Rochas Ornamentais | CC-3 | 1 | 
| Chefe do Setor de Apoio e Capacitação | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 3 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE MEIO AMBIENTE | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Chefe de Divisão de Meio Ambiente | CC-3 | 1 | 
| Chefe do Setor de Fiscalização, Educação e Qualidade Ambiental | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor do Viveiro de Mudas | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Usina e Aterro Sanitário | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 3 | 
| UNIDADE CENTRAL DE
  CONTROLE INTERNO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Controlador Geral | CC-1 | 1 | 
| FUNÇÃO GRATIFICADA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE ADMINISTRAÇÃO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área de Recursos Humanos | FG-1 | 1 | 
| Encarregado da Área de Licitação | FG-1 | 1 | 
| Encarregado da Área de Patrimônio e Almoxarifado | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Vigilância | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Trânsito | FG-3 | 1 | 
| Encarregado a Unidade de Apoio Administrativo | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Controle de Correspondências e Serviços Gerais | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE AÇÃO SOCIAL | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área do Nosso Crédito | FG-1 | 1 | 
| Encarregado da Área de Atendimento Administrativo | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE AGRICULTURA | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área de Viveiros de Mudas | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Construção e Manutenção de pontes e Bueiros | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Estradas Vicinais | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Barragens | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Terreiro e Asfalto | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Mecanização Agrícola | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  EDUCAÇÃO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área de Serviços Gerais | FG-2 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE FINANÇAS | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área do Núcleo de Atendimento ao Cidadão (NAC) | FG-2 | 1 | 
| Encarregado da Área de Fiscalização de Renda | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE SAÚDE | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área do Fundo Municipal de Saúde | FG-2 | 1 | 
| Encarregado da Área de Transporte | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Serviço de Inspeção Municipal | FG-3 | 1 | 
| Encarregado de Serviços Gerais | FG-3 | 1 | 
| Encarregado de Almoxarifado | FG-3 | 1 | 
| Encarregado de Serviços de Apoio de Enfermagem | FG-3 | 1 | 
| Encarregado de Serviços de Faturamento | FG-3 | 1 | 
| Encarregado de Serviços de Agendamento | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  CULTURA E TURISMO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área de Biblioteca | FG-1 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE OBRAS E TRANSPORTES | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área de Artefatos de Cimento | FG-2 | 1 | 
| Encarregado da Área de Oficina | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Fiscalização de Postura | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área da Usina de Lixo | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE SERVIÇOS | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área da Administração de Feiras, Mercados, Matadouro e Cemitérios | FG-2 | 1 | 
| Encarregado da Área de Serviços de Manutenção de Esgoto e Drenagem Pluviais | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Conservação e Manutenção de Calçamentos | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Conservação de Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área de Serviços Gerais | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL
  DE MEIO AMBIENTE | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área de Usina de Lixo | FG-3 | 1 | 
Art. 2º O Anexo II - Das Tabelas dos Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão e das Funções Gratificadas da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, constante da Lei nº 2.869, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
| PADRÃO HIERÁRQUICO | VENCIMENTO | 
| CC-1 | R$ 4.965,00 | 
| CC-2 | R$ 3.100,00 | 
| CC-3 | R$ 2.500,00 | 
| CC-4 | R$ 2.000,00 | 
| CC-5 | R$ 1.500,00 | 
| CC-6 | R$ 890,00 | 
| CC-7 | R$ 590,00 | 
| PADRÃO HIERÁRQUICO | VENCIMENTO | 
| FG-1 | R$ 450,00 | 
| FG-2 | R$ 350,00 | 
| FG-3 | R$ 250,00 | 
Art. 3º Ficam revogados os incisos III e IX do art. 4º da Lei 2.869, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras providências.
Art. 4º Fica revogada a Subseção III – Da Procuradoria Jurídica e seus arts. 9º e 10, da Lei nº 2.869, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras providências.
Art. 5º Fica revogada a Subseção IV – Da Subprocuradoria Jurídica e seus arts. 11 e 12 da Lei 2.869, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras providências.
Art. 6º Fica revogada a Subseção IX – Da Assistência Jurídica e seus arts. 21 e 22 da Lei 2.869, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras providências.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Nova Venécia.