O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA-ES, faz saber que a Câmara Municipal de Nova
Venécia aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O art.
1º da Lei nº 2.869, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização
administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES
e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º A Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES, pessoa jurídica de direito público, para a
execução dos serviços sob a sua responsabilidade, é constituída da seguinte
organização administrativa básica:
I - Órgão Superior:
a) Gabinete do Prefeito
II - Órgãos Auxiliares:
a) Secretaria Municipal de
Administração;
b) Secretaria Municipal de
Ação Social;
c) Secretaria Municipal de
Planejamento;
d) Secretaria Municipal de
Agricultura;
e) Secretaria Municipal de
Educação;
f) Secretaria Municipal de
Finanças;
g) Secretaria Municipal de
Saúde;
h) Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo;
i) Secretaria Municipal
dos Esportes;
j) Secretaria Municipal de
Obras, dos Transportes e Serviços Urbanos; e
k) Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio e Serviços;
l) Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.
III - órgãos de Controle
a) Unidade Central de
Controle Interno. (NR)
Art. 2º
Fica inserido o Capítulo III-A e
seus arts. 186-H, 186-I e 186-J
à Lei nº 2.869, de 8 de
janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura
Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras
providências, vigorando com os seguintes textos:
Art. 186-H. A Unidade
Central de Controle Interno tem a finalidade planejar, coordenar e garantir
maior eficiência nos procedimentos administrativos da Prefeitura Municipal,
viabilizando um maior controle desses atos; assinalar as diretrizes do controle
interno da administração municipal; permitir um maior domínio das ações do
Governo, executadas pelo órgão principal e órgãos auxiliares.
Art. 186-I. Compete à
Unidade Central de Controle Interno:
I - Promover e coordenar o sistema de controle interno da Prefeitura
Municipal;
II - Controlar e
supervisionar o sistema de elaboração, registro e andamento dos procedimentos
administrativos do Poder Executivo, providenciando junto ao órgão responsável
os serviços de correição, ou adoções cabíveis para a regularização e agilização
com métodos adequados;
III - Realizar vistorias,
auditagens, inspeções e recomendações em forma de relatórios aos órgãos da
administração direta;
VI - Examinar e emitir
parecer prévio sobre a prestação de contas anual da administração municipal,
tomadas de contas especiais, prestações de contas de Convênios onde o município
figure como convenente ou conveniado, prestações de contas de suprimentos de
fundos e todas e demais prestações de contas apresentadas ou recebidas por
qualquer órgão da Administração Direta e Indireta do município;
V - Recomendar aos órgãos
da administração direta a adoção de medidas de controle preventivo, bem como
corretivos, em conformidade com as normas pertinentes;
VI - Proporcionar assistência,
orientação e informação junto aos diversos órgãos da administração municipal,
visando contribuir com a adequada funcionalidade da Prefeitura e do cumprimento
às normas e exigências legais;
VII - Propor, junto ao
órgão competente, a revisão das normas internas relativas aos sistemas de
pessoal, material, patrimonial, orçamentário, e financeiro de forma a
adequarem-se a legislação vigente;
VIII - Realizar,
sistematicamente, mediante auditoria interna, a verificação da regularidade dos
procedimentos e sistemas adotados pela Prefeitura Municipal na prática da
execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adequação às
exigências legais e metas estabelecidas;
IX - Acompanhar a execução
orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal, observando o cumprimento das
metas e propostas estabelecidas e sua adequação às normas legais.
X - Elaborar o Plano Anual
de Atividades de Auditoria interna, encaminhá-lo ao órgão superior para
aprovação, e executá-lo;
XI - Elaborar
periodicamente relatórios das auditorias realizadas e fazer o acompanhamento
contínuo visando sanar as eventuais impropriedades identificadas;
XII - Informar aos
diversos setores e órgãos da administração municipal acerca das modificações e
alterações que venham a ocorrer nos procedimentos de gestão administrativa,
financeira, orçamentária, patrimonial e recursos humanos, objetivando a
contínua atualização e aprimoramento das rotinas de execução;
XIII - Desenvolver
atividades de auditoria interna de pessoal, contábil, orçamentária, financeira,
institucional, patrimonial e de gestão;
XIV - Acompanhar, no
âmbito da administração municipal, o cumprimento de seus programas de trabalho,
dos indicadores socioeconômicos estabelecidos, dos programas e metas
planejados, bem como avaliar o grau de execução e realização de tais metas;
XV - Promover, ministrar e
oferecer cursos e treinamentos visando à qualificação, atualização e reciclagem
dos procedimentos administrativos e rotinas de trabalhos adotados, visando à
contínua atualização;
XVI - Requisitar
documentos, processos, objetos e demais materiais necessários ao cumprimento de
suas atribuições;
XVII - Solicitar serviços
externos específicos para averiguar dúvidas ou distorções na execução de suas
atividades;
XVIII - utilizar recursos
técnicos e administrativos dos demais órgãos da administração, com o objetivo
de promover melhorias nas atividades de Controladoria e Auditoria;
XIX - verificar o
desempenho da gestão da administração municipal, visando a comprovar a
legalidade e a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à
economicidade, à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais;
XX - Acompanhar o
cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da administração municipal,
visando comprovar a conformidade de sua execução;
XXI - Assessorar os
gestores da administração municipal na execução dos programas de governo,
visando comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a
adequação do gerenciamento público; e
XXII - Exercer outras
atividades correlatas. (NR)
Art. 186-J. A Unidade de
Controle Interno adotara metodologia de auditoria com a finalidade atestar a legalidade
e eficiência, operacional, patrimonial e orçamentaria, adotando os seguintes
instrumentos:
I - Certificado de Auditoria, que consiste em verificação dos
documentos de despesas. demonstrações contábeis,
inventário analíticos de bens, processos administrativos de licitações,
digitalização de documentos públicos e outros atos que envolvam bens e valores
patrimoniais.
II - Parecer de auditoria,
que consiste em emissão de opinião fundamentada com recomendações ou conclusão,
sobre determinado documento, matéria, norma ou processo administrativo.
III - Relatório de
Auditoria terá como finalidade relatar as conclusões as quais chegou o órgão
fiscalizador opôs analise dos procedimentos adotados pela administração
municipal na prática de seus atos, emitidos o posicionamento sobre o que foi
auditado no período que abrange o relatório.
§ 1º O Certificado de
Auditoria de que trata o inciso I deste artigo se dá por carimbo, visto ou
sistema eletrônico que comprove que o documento no qual se atesta a existência
de certo fato e dele se dá ciência, sem inserção de texto ou considerações.
§ 2º Os pareceres da
Unidade Central de Controle Interno serão informativos, opinativos, com
linguagem didática, visando esclarecer os aspectos e legislação a ser
observada. (NR)
Art.
3º O art. art. 4º da Lei nº 2.869, de 8 de janeiro de 2009,
que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras providências, passa a vigorar com o
seguinte texto:
Art. 4º
O Gabinete do Prefeito é composto dos seguintes órgãos de apoio:
I - Coordenadoria de Governo;
II – REVOGADO;
III - Assessoria Jurídica Especial;
IV - REVOGADO;
V - Chefia de Gabinete;
VI - Assessoria de Relações Institucionais;
VII - Assessoria de Comunicação;
VIII - Gerência de Tecnologia da Informática;
IX - Assistência Jurídica;
XI - Setor de Informática. (NR)
Art. 4º
O art. 9º da Lei Municipal nº 2.869, de 8 de
janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras
providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 9º Compete à Assessoria Jurídica
Especial do Município de Nova Venécia a representação judicial e extrajudicial
do Município, provendo a defesa judicial de seus interesses em qualquer
instância, a cobrança judicial dos créditos lançados em Dívida Ativa, bem como
a prestação de consultoria, auditoria e assessoramento jurídico especial, inclusive
para auditar os procedimentos administrativos e judiciais em que sejam parte ou
tenham interesse o Município de Nova Venécia, quando solicitado pelo Prefeito,
Secretários Municipais ou dirigentes de órgãos ou entidades da administração
indireta do Município. (NR)
Art.
4º O Anexo I da Lei nº 2.869, de 8 de janeiro de 2009,
que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras providências, passa a vigorar com o
seguinte texto:
| CARGO EM COMISSÃO | ||
| GABINETE DO PREFEITO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Coordenador de Governo | CC-1 | 1 | 
| Assessor Jurídico Especial | CC-1 | 4 | 
| Chefe de Gabinete | CC-1 | 1 | 
| Assessor de Comunicação | CC-2 | 1 | 
| Gerente de Tecnologia da Informática | CC-2 | 1 | 
| Assessor de Relações Institucionais | CC-3 | 1 | 
| Auditor | CC-3 | 2 | 
| Coordenador de Gabinete | CC-4 | 1 | 
| Coordenador Setor Habitação | CC-4 | 1 | 
| Assistente Jurídico | CC-4 | 6 | 
| Assistente de Comunicação | CC-5 | 6 | 
| Motorista do Gabinete | CC-5 | 2 | 
| Assistente de Informática | CC-6 | 6 | 
| Assistente Técnico | CC-6 | 10 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 10 | 
| Assessor para Assuntos Administrativos | CC-7 | 4 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário de Administração | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Administração | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Compras | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Licitações | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Unidade de Apoio Administrativo | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Administração de Pessoal | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Assuntos Administrativos | CC-3 | 1 | 
| Coordenador da Guarda Municipal | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Trânsito | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor de Administração de Material, Patrimônio e Almoxarifado Central | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 10 | 
| Assessor para Assuntos Administrativos | CC-7 | 4 | 
| Assistente de Serviços Gerais | CC-8 | 2 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania | CC-2 | 1 | 
| Divisão de Atendimento Social | CC-3 | 1 | 
| Divisão de Projetos e Programas | CC-3 | 1 | 
| Coordenador da Escola Pequeno Mundo | CC-4 | 1 | 
| Coordenador do Centro de Atendimento ao Adolescente | CC-4 | 1 | 
| Assistente Jurídico | CC-4 | 6 | 
| Chefe do Setor Habitação | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Incentivo ao Trabalho e Geração de Rendas | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor da Casa do Cidadão | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Programa da Casa Lar | CC-5 | 1 | 
| Assessor dos Programas Sociais | CC-6 | 5 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 4 | 
| Assessor para Assuntos Administrativos | CC-7 | 6 | 
| Assistente de Serviços Gerais | CC-8 | 2 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Planejamento Estratégico | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Projetos e Captação de Recursos | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Engenharia | CC-3 | 1 | 
| Assistente Técnico | CC-6 | 6 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 4 | 
| Assistente de Serviços Gerais | CC-8 | 01 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Sub-Secretário Municipal | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Apoio à Agricultura Familiar e Produtos Orgânicos | CC-3 | 1 | 
| Coordenador de Apoio ao Programa de Fruticultura e Comercialização | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor de Construção e Manutenção | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Extensão Rural | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Projetos | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Programas Agropecuários | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor da Sede | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Guararema | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Cristalino | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Santo Antônio do XV | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 8 | 
| Assessor para Assuntos Administrativos | CC-7 | 2 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento Pedagógico | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Administração e Recursos Humanos | CC-3 | 1 | 
| Coordenador da Universidade Aberta do Brasil | CC-4 | 1 | 
| Chefe da Coordenação de Transporte Escolar | CC-4 | 1 | 
| Chefe da Coordenação de Tecnologia Educacional | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Educação Infantil | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Ensino Fundamental (anos iniciais) | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Ensino Fundamental (anos finais) | CC-4 | 1 | 
| Inspetor Escolar | CC-5 | 2 | 
| Chefe da Administração de Merenda Escolar | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Serviços Gerais | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor da Biblioteca Municipal | CC-5 | 1 | 
| Diretor Escolar da CEMEI | CC-4 | 15 | 
| Diretor Escolar do Ensino Fundamental | CC-3 | 16 | 
| Coordenador Escolar | CC-5 | 32 | 
| Instrutor de Atividades Educacionais | CC-6 | 15 | 
| Assistente de Informática | CC-6 | 38 | 
| Assessor do Programa Transporte Escolar | CC-6 | 15 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 20 | 
| Assessor para Assuntos Administrativos | CC-7 | 3 | 
| Assistente de Serviços Gerais | CC-8 | 15 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Chefe da Divisão da Contabilidade | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Tesouraria | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Tributação | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Administração de Convênios | CC-3 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 10 | 
| Assessor para Assuntos Administrativos | CC-7 | 2 | 
| Assistente de Serviços Gerais | CC-8 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Administração em Saúde | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Odontologia | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Avaliação, Controle e Auditoria | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Apoio ao Programa de Saúde | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Ações Integrais em Saúde e Apoio Diagnóstico-Terapêutico | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão das Unidades de Saúde | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Vigilância Ambiental | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária | CC-3 | 1 | 
| Coordenador do Pronto Atendimento | CC-4 | 2 | 
| Coordenador de Endemias | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Unidades de Saúde da Família | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Farmácia | CC-4 | 2 | 
| Chefe do Setor de Programas de Saúde | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Vigilância Alimentar e Nutricional | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Zoonose | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Faturamento | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Sistema e Informações | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor Municipal de Agendamento | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Enfermagem de Unidades de Saúde | CC-5 | 6 | 
| Chefe do Setor de Patrimônio e Almoxarifado | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Serviços Gerais | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 14 | 
| Assessor para Programas Sociais de Saúde | CC-6 | 8 | 
| Supervisor de Endemias | CC-6 | 3 | 
| Assessor para Assuntos Administrativos | CC-7 | 2 | 
| Assistente de Serviços Gerais | CC-8 | 3 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Chefe da Divisão Projetos Culturais | CC-3 | 1 | 
| Coordenador de Cultura | CC-4 | 1 | 
| Coordenador de Turismo | CC-4 | 1 | 
| Maestro | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor de Ação Cultural | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Memória e Patrimônio Histórico | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Promoções Turísticas | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Agroturismo | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 8 | 
| Assessor para Assuntos Administrativos | CC-7 | 2 | 
| Assistente de Serviços Gerais | CC-8 | 3 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Coordenador Técnico | CC-4 | 1 | 
| Coordenador Administrativo | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor dos Esportes e do Lazer | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor Administrativo | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 8 | 
| Assessor para Assuntos Administrativos | CC-7 | 4 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Diretor do Departamento de Obras e Engenharia | CC-2 | 1 | 
| Diretor do Departamento. de Serviços Urbanos | CC-2 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Engenharia | CC-3 | 2 | 
| Chefe da Divisão de Serviços Gerais | CC-3 | 2 | 
| Coordenador do Setor de Transporte e Oficina | CC-4 | 1 | 
| Chefe do Setor de Fiscalização de Obras e Postura | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Praças, Parques e Jardins | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Conservação e Manutenção de Calçamento | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor de Conservação e Manutenção de Serviços Esgoto | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor Atendimento a População | CC-5 | 1 | 
| Assistente de Obras | CC-5 | 3 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 10 | 
| Assessor para Assuntos Administrativos | CC-7 | 1 | 
| Assistente de Serviços Gerais | CC-8 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Apoio ao Setor da Indústria Têxtil, Comércio e Serviços | CC-3 | 1 | 
| Chefe da Divisão de Apoio ao Setor da Indústria de Rochas Ornamentais | CC-3 | 1 | 
| Chefe do Setor de Apoio e Capacitação | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 3 | 
| Assessor para Assuntos Administrativos | CC-7 | 3 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Secretário Municipal | CC-1 | 1 | 
| Chefe de Divisão de Meio Ambiente | CC-3 | 1 | 
| Chefe do Setor de Fiscalização, Educação e Qualidade Ambiental | CC-5 | 1 | 
| Chefe do Setor do Viveiro de Mudas | CC-5 | 1 | 
| Coordenador Especial | CC-6 | 3 | 
| Assessor para Assuntos Administrativos | CC-7 | 2 | 
| Assistente de Serviços Gerais | CC-8 | 3 | 
| UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Controlador Geral | CC-2 | 1 | 
| FUNÇÃO GRATIFICADA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área de Patrimônio e Almoxarifado | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Vigilância | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Trânsito | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Recursos Humanos | FG-1 | 1 | 
| Encarregado a Unidade de Apoio Administrativo | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Licitação | FG-1 | 1 | 
| Encarregado da Área de Controle de Correspondências e Serviços Gerais | FG-1 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área do Nosso Crédito | FG-1 | 1 | 
| Encarregado da Área de Atendimento Administrativo | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área de Viveiros de Mudas | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Construção e Manutenção de pontes e Bueiros | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Estradas Vicinais | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Barragens | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Terreiro e Asfalto | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Mecanização Agrícola | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área de Biblioteca | FG-1 | 1 | 
| Encarregado da Área de Serviços Gerais | FG-2 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área do Núcleo de Atendimento ao Cidadão (NAC) | FG-2 | 1 | 
| Encarregado da Área de Fiscalização de Renda | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Administrador do Fundo Municipal de Saúde | FG-2 | 1 | 
| Encarregado da Área de Transporte | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Serviço de Inspeção Municipal | FG-3 | 1 | 
| Encarregado de Serviços Gerais | FG-3 | 1 | 
| Encarregado de Almoxarifado | FG-3 | 1 | 
| Encarregado de Serviços de Apoio de Enfermagem | FG-3 | 1 | 
| Encarregado de Serviços de Faturamento | FG-3 | 1 | 
| Encarregado de Serviços de Agendamento | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área de Praças, Parques e Jardins | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Mercado Rodoviária e Matadouros | FG-2 | 1 | 
| Encarregado da Área de Oficina | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Fiscalização de Postura | FG-3 | 1 | 
| Encarregado da Área de Artefatos de Cimento | FG-2 | 1 | 
| Encarregado da Área de Serviço de Manutenção de Esgoto | FG-3 | 2 | 
| Encarregado da Área de Conservação e Manutenção de Calçamentos | FG-3 | 6 | 
| Encarregado da Área de Usina de Lixo | FG-3 | 1 | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | 
| Encarregado da Área de Serviços Gerais | FG-3 | 1 | 
Art.
5º Ficam
suprimidos os arts. 7º,
8º, 11 e 12 da Lei Municipal nº 2.869, de 8 de janeiro de
2009, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Nova
Venécia-ES e dá outras providências.
Art. 6º Fica revogada a Lei nº 3.093, de 17 de março de 2011.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Nova Venécia.