O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 44 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Venécia aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo II da Lei nº 2.025, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o plano de carreira e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES, passa a vigorar com a seguinte redação:
| CLASSE | ||||||
| CARREIRA | A | B | C | D | E | F | 
| I | 508,61 | 523,87 | 539,59 | 555,78 | 572,45 | 589,62 | 
| II | 574,70 | 591,94 | 609,70 | 627,99 | 646,82 | 666,24 | 
| III | 649,39 | 668,87 | 688,93 | 709,60 | 730,88 | 752,81 | 
| IV | 766,31 | 789,30 | 812,97 | 837,36 | 862,49 | 888,36 | 
| V | 904,16 | 931,29 | 959,24 | 988,00 | 1.017,65 | 1.048,19 | 
| VI | 1.112,14 | 1.145,51 | 1.179,88 | 1.215,27 | 1.251,73 | 1.289,28 | 
| VII | 1.368,03 | 1.409,07 | 1.451,35 | 1.494,89 | 1.539,74 | 1.585,93 | 
| VIII | 1.829,43 | 1.884,32 | 1.940,84 | 1.999,06 | 2.059,03 | 2.120,82 | 
| IX | 2.328,88 | 2.398,73 | 2.470,69 | 2.544,81 | 2.621,15 | 2.699,77 | 
| CLASSE | ||||||
| CARREIRA | G | H | I | J | L | M | 
| I | 607,31 | 625,52 | 644,29 | 663,63 | 683,53 | 704,03 | 
| II | 686,22 | 706,80 | 728,01 | 749,85 | 772,35 | 795,52 | 
| III | 775,40 | 798,65 | 822,61 | 847,29 | 872,71 | 898,89 | 
| IV | 915,01 | 942,46 | 970,74 | 999,85 | 1.029,86 | 1.060,74 | 
| V | 1.079,62 | 1.112,01 | 1.145,38 | 1.179,74 | 1.215,13 | 1.251,58 | 
| VI | 1.327,95 | 1.367,79 | 1.408,83 | 1.451,09 | 1.494,62 | 1.539,47 | 
| VII | 1.633,50 | 1.682,50 | 1.732,98 | 1.784,97 | 1.838,52 | 1.893,68 | 
| VIII | 2.184,44 | 2.249,97 | 2.317,47 | 2.387,00 | 2.458,61 | 2.532,36 | 
| IX | 2.780,77 | 2.864,17 | 2.950,09 | 3.038,59 | 3.129,75 | 3.223,63 | 
| CLASSE | 
 | |||||
| CARREIRA | N | O | P | Q | R | 
 | 
| I | 725,16 | 746,91 | 769,33 | 792,40 | 816,17 | 
 | 
| II | 819,38 | 843,96 | 869,28 | 895,36 | 922,22 | 
 | 
| III | 925,85 | 953,63 | 982,24 | 1.011,71 | 1.042,06 | 
 | 
| IV | 1.092,57 | 1.125,34 | 1.159,11 | 1.193,88 | 1.229,70 | 
 | 
| V | 1.289,12 | 1.327,80 | 1.367,64 | 1.408,66 | 1.450,93 | 
 | 
| VI | 1.585,64 | 1.633,22 | 1.682,22 | 1.732,68 | 1.784,66 | 
 | 
| VII | 1.950,48 | 2.009,00 | 2.069,26 | 2.131,35 | 2.195,28 | 
 | 
| VIII | 2.608,33 | 2.686,59 | 2.767,18 | 2.850,20 | 2.935,71 | 
 | 
| IX | 3.320,34 | 3.419,94 | 3.522,54 | 3.628,21 | 3.737,05 | 
 | 
Art. 2º Os anexos I, II, III da Lei nº 2.868, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso IX, art. 37, da Constituição Federal combinado com o art. 66, inciso X, da Lei Orgânica Municipal de Nova Venécia-ES, passam a vigorar com as seguintes redações:
| PROGRAMAS: PAC’S e PSF | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 10 | Médico Clínico Geral | 40 horas semanais | 7.109,60 | 
| 14 | Enfermeiro | 40 horas semanais | 3.062,60 | 
| 11 | Auxiliar de Enfermagem | 40 horas semanais | 973,47 | 
| 14 | Odontólogo | 40 horas semanais | 3.062,60 | 
| 16 | Auxiliar de Consultório Odontológico | 40 horas semanais | 973,47 | 
| PROGRAMA: EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS (ECD) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Médico Veterinário | 24 horas semanais | 2.843,84 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social | 40 horas semanais | 2.843,84 | 
| 1 | Psicólogo | 40 horas semanais | 2.843,84 | 
| 2 | Agente Social (com formação em Pedagogia para atividades interativas) | 40 horas semanais | 1.361,76 | 
| PROGRAMA: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Farmacêutico Gerente | 40 horas semanais | 2.800,09 | 
| 1 | Farmacêutico Co-Gerente | 40 horas semanais | 2.800,09 | 
| 1 | Assistente de Gestão | 40 horas semanais | 568,77 | 
| 2 | Auxiliar de Gestão | 40 horas semanais | 568,77 | 
| 1 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40 horas semanais | 557,83 | 
| PROGRAMA: FARMÁCIA CIDADÃ | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Farmacêutico Gerente | 40 horas semanais | 2.800,09 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 2 | Médico Clínico Generalista | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 2 | Enfermeiro | 30 horas semanais | 2.203,98 | 
| 3 | Auxiliar de Enfermagem | 44 horas semanais | 973,47 | 
| 2 | Assistente Social | 30 horas semanais | 2.328,88 | 
| 2 | Terapeuta Ocupacional | 30 horas semanais | 1.391,29 | 
| 2 | Psicólogo | 24 horas semanais | 2.843,84 | 
| 2 | Auxiliar Administrativo | 40 horas semanais | 568,77 | 
| 3 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40 horas semanais | 557,83 | 
| PROGRAMAS: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)/PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 2 | Pedagogo | 40 horas semanais | 1.361,76 | 
| 5 | Monitores (ensino médio) | 40 horas semanais | 557,83 | 
| PROGRAMAS: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)/PAIF | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 2 | Assistente Social | 40 horas semanais | 2.843,84 | 
| 1 | Psicólogo | 40 horas semanais | 2.843,84 | 
| 2 | Advogado (Plantão Social) | 30 horas semanais | 2.187,57 | 
| 3 | Agente Social (com formação de Ensino Superior) | 40 horas semanais | 1.361,76 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) (PROJOVEM ADOLESCENTE) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social | 40 horas semanais | 2.843,84 | 
| 1 | Agente Social (com formação de Ensino Superior) | 40 horas semanais | 1.361,76 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)/PBF | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 3 | Operador do PBF (ensino médio) | 40 horas semanais | 557,83 | 
| PROGRAMAS: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)/SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social | 40 horas semanais | 2.843,84 | 
| 2 | Psicólogo | 40 horas semanais | 2.843,84 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social – com experiência em Serviços da Proteção Social Especial | 40 horas semanais | 2.843,84 | 
| 1 | Psicólogo | 40 horas semanais | 2.843,84 | 
| 1 | Advogado | 30 horas semanais | 2.187,57 | 
| 2 | Agente Social – Com Formação Superior na área de Humanas | 40 horas semanais | 1.361,76 | 
| PROGRAMA: SETOR DE HABITAÇÃO | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social | 40 horas semanais | 2.843,84 | 
| 3 | Técnico em Edificações | 40 horas semanais | 1.367,23 | 
ANEXO
II
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 7 | Médico Clínico Geral | 12 horas semanais | 2.242,26 | 
| 8 | Médico Clínico Geral | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 3 | Médico Ginecologista | 12 horas semanais | 2.242,26 | 
| 4 | Médico Ginecologista | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 4 | Médico Pediatra | 12 horas semanais | 2.242,26 | 
| 4 | Médico Pediatra | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 2 | Médico Ortopedista | 12 horas semanais | 2.242,26 | 
| 2 | Médico Ortopedista | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 3 | Médico Cardiologista | 12 horas semanais | 2.242,26 | 
| 2 | Médico Cardiologista | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 3 | Médico Neurologista | 12 horas semanais | 2.242,26 | 
| 3 | Médico Neurologista | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 3 | Médico Pneumologista/Anestesista | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 3 | Medico Radiologista | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 6 | Farmacêutico | 24 horas semanais | 2.843,84 | 
| 2 | Nutricionista | 20 horas semanais | 1.437,23 | 
| 2 | Nutricionista | 40 horas semanais | 2.843,84 | 
| 2 | Psicopedagogo | 25 horas semanais | 1.361,76 | 
| 4 | Médico Dermatologista | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 2 | Médico Urologista | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 4 | Médico Obstetra | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 2 | Médico Cirurgião Geral | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 2 | Médico Endocrinologista | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 2 | Médico Especialista em Geriatria | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 2 | Médico Angiologista | 12 horas semanais | 2.242,26 | 
| 2 | Médico Proctologista | 12 horas semanais | 2.242,26 | 
| 2 | Médico Otorrinolaringologista/alergista | 12 horas semanais | 2.242,26 | 
| 2 | Médico do Trabalho | 12 horas semanais | 2.242,26 | 
| 2 | Médico do Trabalho | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 100 | Motorista | 40 horas semanais | 1.112,14 | 
| 350 | Trabalhador braçal | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 100 | Servente | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 50 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 50 | Gari | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 70 | Vigia | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 60 | Guarda Patrimonial | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 40 | Atendente | 40 horas semanais | 574,70 | 
| 1 | Instrutor de Teatro e Dança | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 2 | Instrutor de Música, Canto e Instrumentos | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 1 | Instrutor de Ecoaproveitamento | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 1 | Instrutor de Pintura em Tecido | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 2 | Instrutor de Costura e Bordado | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 1 | Instrutor de Estética | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 1 | Instrutor de Habilidades Domesticas | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 1 | Instrutor de Técnicas Agrícolas | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 10 | Instrutor de Informática | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 10 | Auxiliar de Biblioteca | 40 horas semanais | 557,83 | 
| 1 | Telefonista | 40 horas semanais | 904,16 | 
| 50 | Auxiliar Administrativo | 40 horas semanais | 766,31 | 
| 20 | Auxiliar de Secretaria Escolar | 40 horas semanais | 766,31 | 
| 20 | Auxiliar de Creche | 40 horas semanais | 649,39 | 
| 20 | Escriturário | 40 horas semanais | 1.112,14 | 
| 2 | Técnico de Contabilidade | 40 horas semanais | 1.368,03 | 
| 10 | Técnico Agrícola | 40 horas semanais | 1.368,03 | 
| 4 | Técnico em Edificações | 40 horas semanais | 1.368,03 | 
| 2 | Técnico de Laboratório | 30 horas semanais | 1.368,03 | 
| 20 | Técnico de Enfermagem | 30 horas semanais | 1.368,03 | 
| 2 | Técnico de Prótese Dentária | 30 horas semanais | 1.368,03 | 
| 2 | Técnico de Imobilização Ortopédica | 30 horas semanais | 1.368,03 | 
| 4 | Técnico em Segurança do Trabalho | 30 horas semanais | 1.368,03 | 
| 4 | Técnico em Radiologia | 30 horas semanais | 1.368,03 | 
| 20 | Auxiliar de Enfermagem | 30 horas semanais | 766,31 | 
| 10 | Agente Fiscal | 40 horas semanais | 1.112,14 | 
| 10 | Fiscal de Postura | 40 horas semanais | 1.112,14 | 
| 10 | Vigilância Sanitária | 40 horas semanais | 1.112,14 | 
| 6 | Fiscal de Rendas | 40 horas semanais | 1.368,03 | 
| 1 | Tesoureiro | 40 horas semanais | 1.829,43 | 
| 6 | Carpinteiro | 40 horas semanais | 904,16 | 
| 20 | Calceteiro | 40 horas semanais | 766,31 | 
| 30 | Pedreiro | 40 horas semanais | 904,16 | 
| 6 | Eletricista | 40 horas semanais | 904,16 | 
| 2 | Pintor de Automóvel | 40 horas semanais | 904,16 | 
| 4 | Mecânico Diesel | 40 horas semanais | 1.368,03 | 
| 4 | Mecânico de Automóvel | 40 horas semanais | 1.112,14 | 
| 2 | Lanterneiro | 40 horas semanais | 1.112,14 | 
| 20 | Operador de Máquina | 40 horas semanais | 1.368,03 | 
| 6 | Operador de Trator de Pneu | 40 horas semanais | 1.112,14 | 
| 4 | Pintor de Parede | 40 horas semanais | 904,16 | 
| 2 | Pintor de Letras | 40 horas semanais | 904,16 | 
| 4 | Bombeiro | 40 horas semanais | 904,16 | 
| 2 | Arquiteto | 30 horas semanais | 2.843,84 | 
| 10 | Assistente Social | 30 horas semanais | 2.328,88 | 
| 1 | Bibliotecário | 30 horas semanais | 2.328,88 | 
| 1 | Contador | 40 horas semanais | 2.328,88 | 
| 10 | Enfermeiro | 30 horas semanais | 2.328,88 | 
| 2 | Enfermeiro do Trabalho | 30 horas semanais | 2.328,88 | 
| 4 | Engenheiro Civil | 30 horas semanais | 2.843,84 | 
| 4 | Fonoaudiólogo | 20 horas semanais | 2.843,84 | 
| 4 | Psicólogo | 20 horas semanais | 2.843,84 | 
| 40 | Médico | 24 horas semanais | 4.484,52 | 
| 30 | Odontólogo | 20 horas semanais | 2.843,84 | 
Art. 3º O Anexo IV - Vencimentos dos cargos de provimento efetivo da Procuradoria Geral do Município de Nova Venécia-ES da Lei nº 3.195, de 30 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a estrutura dos órgãos, criação, competência e fixação dos vencimentos dos cargos da Procuradoria Geral do Município, nos termos da Lei Complementar que estabelece sua organização e funcionamento, passa a vigorar com a seguinte redação:
| CARGO | CLASSE/ CARREI RA | VENCIMENTO (em reais R$) | CARGA HORÁRIA | 
| Procurador Municipal Substituto | I | 3.828,25 | 30 horas | 
| Procurador Municipal Nível I | II | 4.156,38 | 30 horas | 
| Procurador Municipal Nível II | III | 4.484,52 | 30 horas | 
| Procurador Municipal Nível III | IV | 4.812,65 | 30 horas | 
Art. 4º O Anexo II - Vencimentos da Carreira e dos Cargos de Auditor Fiscal de Tributos Municipais da Lei nº 3.421, de 28 de setembro de 2017, que transforma o cargo de Fiscal de Rendas em Auditor Fiscal de Tributos Municipais, no âmbito do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a carreira específica, normas de enquadramento, passa a vigorar com a seguinte redação:
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| A | B | C | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | 2.328,88 | 2.398,73 | 2.470,69 | 
| IX | II | 2.766,39 | 2.836,25 | 2.908,21 | |
| IX | III | 3.313,28 | 3.383,14 | 3.455,10 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| D | E | F | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | 2.544,81 | 2.621,15 | 2.699,77 | 
| IX | II | 2.982,32 | 3.058,66 | 3.137,29 | |
| IX | III | 3.529,22 | 3.605,55 | 3.684,18 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| G | H | I | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | 2.780,77 | 2.864,17 | 2.950,09 | 
| IX | II | 3.218,28 | 3.301,69 | 3.387,61 | |
| IX | III | 3.765,17 | 3.848,58 | 3.934,50 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| J | L | M | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | 3.038,59 | 3.129,75 | 3.223,63 | 
| IX | II | 3.476,10 | 3.567,26 | 3.661,15 | |
| IX | III | 4.022,99 | 4.114,15 | 4.208,04 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| N | O | P | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | 3.320,34 | 3.419,94 | 3.522,54 | 
| IX | II | 3.757,85 | 3.857,46 | 3.960,05 | |
| IX | III | 4.304,74 | 4.404,35 | 4.506,95 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS (em reais – R$) | ||
| Q | R | - | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | 3.628,21 | 3.737,05 | - | 
| IX | II | 4.065,72 | 4.174,56 | - | |
| IX | III | 4.612,62 | 4.721,45 | - | |
Art. 5º O art. 1º da Lei nº 3.005, de 19 de fevereiro de 2010, que cria gratificação às categorias profissionais que especifica, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder uma gratificação pecuniária atribuída precariamente às categorias de servidores abaixo relacionados:
I - Médico Clínico Geral R$ 2.154,76
II - Psicólogo R$ 515,17
III - Odontólogo R$ 515,17
IV - Bioquímico R$ 515,17
V - Fonoaudiólogo R$ 515,17
Art. 6º O art. 2º da Lei nº 3.446, de 27 de dezembro de 2017, que cria gratificação de responsabilidade por referência técnica de programas de saúde aos médicos efetivos, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º A gratificação será devida apenas para os profissionais médicos efetivos, cujo valor fica estabelecido em R$ 3.125,10 (três mil, cento e vinte e cinco reais e dez centavos), tendo em vista que deverão exercer as atribuições pertinentes a cada programa, bem como admissão de pacientes, consultas, prescrições medicamentosas, acompanhamento de tratamentos, solicitações de exames e alta de pacientes.
| CARGO | RESPONSABILIDADE POR REFERÊNCIA TÉCNICA DE PROGRAMAS DE SAÚDE | 
| Médico | R$ 3.125,10 | 
Art. 6º As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada, se necessário.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 1º de junho de 2019.
Gabinete do Prefeito de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, em 18 de julho de 2019; 65º de Emancipação Política; 16ª Legislatura.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Nova Venécia.