O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Venécia aprova e ele sanciona a seguinte, Lei:
Art. 1º O Anexo II da Lei nº 2.025, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o plano de carreira e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II – ADMINISTRATIVO
| CLASSE | ||||||||
| CARREIRA | A | B | C | D | E | F | ||
| I | 488,25 | 502,90 | 517,99 | 533,53 | 549,53 | 566,02 | ||
| II | 551,69 | 568,24 | 585,29 | 602,85 | 620,93 | 639,57 | ||
| III | 623,39 | 642,09 | 661,35 | 681,19 | 701,62 | 722,67 | ||
| IV | 735,63 | 757,70 | 780,43 | 803,84 | 827,96 | 852,80 | ||
| V | 867,97 | 894,01 | 920,84 | 948,45 | 976,91 | 1.006,23 | ||
| VI | 1.067,62 | 1.099,65 | 1.132,65 | 1.166,62 | 1.201,62 | 1.237,67 | ||
| VII | 1.313,27 | 1.352,66 | 1.393,25 | 1.435,05 | 1.478,10 | 1.522,44 | ||
| VIII | 1.756,20 | 1.808,89 | 1.863,15 | 1.919,04 | 1.976,61 | 2.035,92 | ||
| IX | 2.235,65 | 2.302,71 | 2.371,79 | 2.442,94 | 2.516,22 | 2.591,70 | ||
| CLASSE | ||||||||
| CARREIRA | G | H | I | J | L | M | ||
| I | 583,00 | 600,48 | 618,50 | 637,06 | 656,17 | 675,85 | ||
| II | 658,75 | 678,51 | 698,87 | 719,83 | 741,43 | 763,67 | ||
| III | 744,36 | 766,68 | 789,68 | 813,37 | 837,77 | 862,91 | ||
| IV | 878,38 | 904,73 | 931,88 | 959,83 | 988,63 | 1.018,28 | ||
| V | 1.036,40 | 1.067,50 | 1.099,53 | 1.132,51 | 1.166,49 | 1.201,48 | ||
| VI | 1.274,79 | 1.313,04 | 1.352,43 | 1.393,00 | 1.434,79 | 1.477,84 | ||
| VII | 1.568,11 | 1.615,15 | 1.663,61 | 1.713,52 | 1.764,92 | 1.817,87 | ||
| VIII | 2.097,00 | 2.159,90 | 2.224,70 | 2.291,45 | 2.360,19 | 2.430,99 | ||
| IX | 2.669,45 | 2.749,52 | 2.832,00 | 2.916,95 | 3.004,46 | 3.094,59 | ||
| CLASSE |   | |||||||
| CARREIRA | N | O | P | Q | R |   | ||
| I | 696,13 | 717,01 | 738,53 | 760,68 | 783,50 |   | ||
| II | 786,58 | 810,18 | 834,48 | 859,52 | 885,30 |   | ||
| III | 888,79 | 915,46 | 942,92 | 971,21 | 1.000,35 |   | ||
| IV | 1.048,83 | 1.080,29 | 1.112,71 | 1.146,09 | 1.180,47 |   | ||
| V | 1.237,52 | 1.274,65 | 1.312,89 | 1.352,27 | 1.392,85 |   | ||
| VI | 1.522,17 | 1.567,84 | 1.614,88 | 1.663,32 | 1.713,22 |   | ||
| VII | 1.872,40 | 1.928,58 | 1.986,43 | 2.046,03 | 2.107,40 |   | ||
| VIII | 2.503,92 | 2.579,04 | 2.656,41 | 2.736,10 | 2.818,19 |   | ||
| IX | 3.187,42 | 3.283,04 | 3.381,53 | 3.482,97 | 3.587,45 |   | ||
Art. 2º Os anexos I, II, III da Lei nº 2.868, de 8 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, art. 37, da Constituição Federal combinado com o art. 66, inciso X, da Lei Orgânica Municipal de Nova Venécia-ES e dá outras providências, passam a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO I
| PROGRAMAS: PAC’S e PSF | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 10 | Médico Clínico Geral | 40 horas semanais | 6.825,00 | 
| 14 | Enfermeiro | 40 horas semanais | 2.940,00 | 
| 11 | Auxiliar de Enfermagem | 40 horas semanais | 934,50 | 
| 14 | Odontólogo | 40 horas semanais | 2.940,00 | 
| 16 | Auxili | 40 horas semanais | 934,50 | 
| PROGRAMA: EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS (ECD) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Médico Veterinário | 24 horas semanais | 2.730,00 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social | 40 horas semanais | 2.730,00 | 
| 1 | Psicólogo | 40 horas semanais | 2.730,00 | 
| 2 | Agente Social (com formação em Pedagogia para atividades interativas) | 40 horas semanais | 1.307,25 | 
| PROGRAMA: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Farmacêutico Gerente | 40 horas semanais | 2.688,00 | 
| 1 | Farmacêutico Co-Gerente | 40 horas semanais | 2.688,00 | 
| 1 | Assistente de Gestão | 40 horas semanais | 546,00 | 
| 2 | Auxiliar de Gestão | 40 horas semanais | 546,00 | 
| 1 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40 horas semanais | 535,50 | 
| PROGRAMA: FARMÁCIA CIDADÃ | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Farmacêutico Gerente | 40 horas semanais | 2.688,00 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 2 | Médico Clínico Generalista | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 2 | Enfermeiro | 30 horas semanais | 2.115,75 | 
| 3 | Auxiliar de Enfermagem | 44 horas semanais | 934,50 | 
| 2 | Assistente Social | 30 horas semanais | 2.235,65 | 
| 2 | Terapeuta Ocupacional | 30 horas semanais | 1.335,60 | 
| 2 | Psicólogo | 24 horas semanais | 2.730,00 | 
| 2 | Auxiliar Administrativo | 40 horas semanais | 546,00 | 
| 3 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40 horas semanais | 535,50 | 
| PROGRAMAS: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 2 | Pedagogo | 40 horas semanais | 1.307,25 | 
| 5 | Monitor (ensino médio) | 40 horas semanais | 535,50 | 
| PROGRAMAS: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)/PAIF | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 2 | Assistente Social | 40 horas semanais | 2.730,00 | 
| 1 | Psicólogo | 40 horas semanais | 2.730,00 | 
| 2 | Advogado (plantão social) | 30 horas semanais | 2.100,00 | 
| 3 | Agente Social (com formação de ensino superior) | 40 horas semanais | 1.307,25 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) (PROJOVEM ADOLESCENTE) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social | 40 horas semanais | 2.730,00 | 
| 1 | Agente Social (com formação de ensino superior) | 40 horas semanais | 1.307,25 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)/PDF | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 3 | Operador do PBF (ensino médio) | 40 horas semanais | 535,50 | 
| PROGRAMAS: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)/SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social | 40 horas semanais | 2.730,00 | 
| 2 | Psicólogo | 40 horas semanais | 2.730,00 | 
| PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social, com experiência em serviços da Proteção Social Especial | 40 horas semanais | 2.730,00 | 
| 1 | Psicólogo | 40 horas semanais | 2.730,00 | 
| 1 | Advogado | 30 horas semanais | 2.100,00 | 
| 2 | Agente Social, com formação superior na área de Humanas | 40 horas semanais | 1.307,25 | 
| PROGRAMA: SETOR DE HABITAÇÃO | |||
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 1 | Assistente Social | 40 horas semanais | 2.730,00 | 
| 3 | Técnico em Edificações | 40 horas semanais | 1.312,50 | 
ANEXO II
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 7 | Médico Clínico Geral | 12 horas semanais | 2.152,50 | 
| 8 | Médico Clínico Geral | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 3 | Médico Ginecologista | 12 horas semanais | 2.152,50 | 
| 4 | Médico Ginecologista | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 4 | Médico Pediatra | 12 horas semanais | 2.152,50 | 
| 4 | Médico Pediatra | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 2 | Médico Ortopedista | 12 horas semanais | 2.152,50 | 
| 2 | Médico Ortopedista | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 3 | Médico Cardiologista | 12 horas semanais | 2.152,50 | 
| 2 | Médico Cardiologista | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 3 | Médico Neurologista | 12 horas semanais | 2.152,50 | 
| 3 | Médico Neurologista | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 3 | Médico Pneumologista/Anestesista | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 3 | Medico Radiologista | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 6 | Farmacêutico | 24 horas semanais | 2.730,00 | 
| 2 | Nutricionista | 20 horas semanais | 1.379,70 | 
| 2 | Nutricionista | 40 horas semanais | 2.730,00 | 
| 2 | Psicopedagogo | 25 horas semanais | 1.307,25 | 
| 4 | Médico Dermatologista | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 2 | Médico Urologista | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 4 | Médico Obstetra | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 2 | Médico Cirurgião Geral | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 2 | Médico Endocrinologista | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 2 | Médico Especialista em Geriatria | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 2 | Médico Angiologista | 12 horas semanais | 2.152,50 | 
| 2 | Médico Proctologista | 12 horas semanais | 2.152,50 | 
| 2 | Médico Otorrinolaringologista/alergista | 12 horas semanais | 2.152,50 | 
| 2 | Médico do Trabalho | 12 horas semanais | 2.152,50 | 
| 2 | Médico do Trabalho | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
ANEXO III
| QUANTIDADE | CARGO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO (em R$) | 
| 100 | Motorista | 40 horas semanais | 1.067,62 | 
| 350 | Trabalhador braçal | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 100 | Servente | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 50 | Auxiliar de Serviços Gerais | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 50 | Gari | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 70 | Vigia | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 60 | Guarda Patrimonial | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 40 | Atendente | 40 horas semanais | 551,69 | 
| 1 | Instrutor de Teatro e Dança | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 2 | Instrutor de Música, Canto e Instrumentos | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 1 | Instrutor de Ecoaproveitamento | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 1 | Instrutor de Pintura em Tecido | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 2 | Instrutor de Costura e Bordado | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 1 | Instrutor de Estética | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 1 | Instrutor de Habilidades Domesticas | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 1 | Instrutor de Técnicas Agrícolas | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 10 | Instrutor de Informática | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 10 | Auxiliar de Biblioteca | 40 horas semanais | 535,50 | 
| 1 | Telefonista | 40 horas semanais | 867,97 | 
| 50 | Auxiliar Administrativo | 40 horas semanais | 735,63 | 
| 20 | Auxiliar de Secretaria Escolar | 40 horas semanais | 735,63 | 
| 20 | Auxiliar de Creche | 40 horas semanais | 623,39 | 
| 20 | Escriturário | 40 horas semanais | 1.067,62 | 
| 2 | Técnico de Contabilidade | 40 horas semanais | 1.313,27 | 
| 10 | Técnico Agrícola | 40 horas semanais | 1.313,27 | 
| 4 | Técnico em Edificações | 40 horas semanais | 1.313,27 | 
| 2 | Técnico de Laboratório | 30 horas semanais | 1.313,27 | 
| 20 | Técnico de Enfermagem | 30 horas semanais | 1.313,27 | 
| 2 | Técnico de Prótese Dentária | 30 horas semanais | 1.313,27 | 
| 2 | Técnico de Imobilização Ortopédica | 30 horas semanais | 1.313,27 | 
| 4 | Técnico em Segurança do Trabalho | 30 horas semanais | 1.313,27 | 
| 4 | Técnico em Radiologia | 30 horas semanais | 1.313,27 | 
| 20 | Auxiliar de Enfermagem | 30 horas semanais | 735,63 | 
| 10 | Agente Fiscal | 40 horas semanais | 1.067,62 | 
| 10 | Fiscal de Postura | 40 horas semanais | 1.067,62 | 
| 10 | Vigilância Sanitária | 40 horas semanais | 1.067,62 | 
| 6 | Fiscal de Rendas | 40 horas semanais | 1.313,27 | 
| 1 | Tesoureiro | 40 horas semanais | 1.756,20 | 
| 6 | Carpinteiro | 40 horas semanais | 867,97 | 
| 20 | Calceteiro | 40 horas semanais | 735,63 | 
| 30 | Pedreiro | 40 horas semanais | 867,97 | 
| 6 | Eletricista | 40 horas semanais | 867,97 | 
| 2 | Pintor de Automóvel | 40 horas semanais | 867,97 | 
| 4 | Mecânico Diesel | 40 horas semanais | 1.313,27 | 
| 4 | Mecânico de Automóvel | 40 horas semanais | 1.067,62 | 
| 2 | Lanterneiro | 40 horas semanais | 1.067,62 | 
| 20 | Operador de Máquina | 40 horas semanais | 1.313,27 | 
| 6 | Operador de Trator de Pneu | 40 horas semanais | 1.067,62 | 
| 4 | Pintor de Parede | 40 horas semanais | 867,97 | 
| 2 | Pintor de Letras | 40 horas semanais | 867,97 | 
| 4 | Bombeiro | 40 horas semanais | 867,97 | 
| 2 | Arquiteto | 30 horas semanais | 2.730,00 | 
| 10 | Assistente Social | 30 horas semanais | 2.235,65 | 
| 1 | Bibliotecário | 30 horas semanais | 2.235,65 | 
| 1 | Contador | 40 horas semanais | 2.235,65 | 
| 10 | Enfermeiro | 30 horas semanais | 2.235,65 | 
| 2 | Enfermeiro do Trabalho | 30 horas semanais | 2.235,65 | 
| 4 | Engenheiro Civil | 30 horas semanais | 2.730,00 | 
| 4 | Fonoaudiólogo | 20 horas semanais | 2.730,00 | 
| 4 | Psicólogo | 20 horas semanais | 2.730,00 | 
| 40 | Médico | 24 horas semanais | 4.305,00 | 
| 30 | Odontólogo | 20 horas semanais | 2.730,00 | 
Art. 3º O Anexo IV da Lei nº 3.195, de 30 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a estrutura dos órgãos, criação, competência e fixação dos vencimentos dos cargos da Procuradoria Geral do Município, nos termos da Lei Complementar que estabelece sua organização e funcionamento e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO IV
VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES
TABELA DE VENCIMENTOS
| CARGO | CLASSE/CARREIRA | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO | 
| Procurador Municipal Substituto | I | 30 horas | R$ 3.675,00 | 
| Procurador Municipal Nível I | II | 30 horas | R$ 3.990,00 | 
| Procurador Municipal Nível II | III | 30 horas | R$ 4.305,00 | 
| Procurador Municipal Nível III | IV | 30 horas | R$ 4.620,00 | 
Art. 4º O Anexo II da Lei nº 3.421, de 28 de setembro de 2017, que transforma o cargo de fiscal de rendas em auditor fiscal de tributos municipais, no âmbito do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a carreira específica, normas de enquadramento, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II
VENCIMENTOS DA CARREIRA E DOS CARGOS DE AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS | ||
| A | B | C | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | R$ 2.235,65 | R$ 2.302,71 | R$ 2.371,79 | 
| IX | II | R$ 2.655,65 | R$ 2.722,71 | R$ 2.791,79 | |
| IX | III | R$ 3.180,65 | R$ 3.247,71 | R$ 3.316,79 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS | ||
| D | E | F | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | R$ 2.442,94 | R$ 2.516,22 | R$ 2.591,70 | 
| IX | II | R$ 2.862,94 | R$ 2.936,22 | R$ 3.011,70 | |
| IX | III | R$ 3.387,94 | R$ 3.461,22 | R$ 3.536,70 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS | ||
| G | H | I | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | R$ 2.669,45 | R$ 2.749,52 | R$ 2.832,00 | 
| IX | II | R$ 3.089,45 | R$ 3.169,52 | R$ 3.252,00 | |
| IX | III | R$ 3.614,45 | R$ 3.694,52 | R$ 3.777,00 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS | ||
| J | L | M | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | R$ 2.916,95 | R$ 3.004,46 | R$ 3.094,59 | 
| IX | II | R$ 3.336,95 | R$ 3.424,46 | R$ 3.514,59 | |
| IX | III | R$ 3.861,95 | R$ 3.949,46 | R$ 4.039,59 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS | ||
| N | O | P | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | R$ 3.187,42 | R$ 3.283,04 | R$ 3.381,53 | 
| IX | II | R$ 3.607,42 | R$ 3.703,04 | R$ 3.801,53 | |
| IX | III | R$ 4.132,42 | R$ 4.228,04 | R$ 4.326,53 | |
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | PADRÕES DE VENCIMENTOS | ||
| Q | R | - | |||
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | IX | I | R$ 3.482,97 | R$ 3.587,45 | - | 
| IX | II | R$ 3.902,97 | R$ 4.007,45 | - | |
| IX | III | R$ 4.427,97 | R$ 4.532,45 | - | |
Art. 5º O art. 1º da Lei 3.005, de 19 de fevereiro de 2010, que cria gratificação às categorias profissionais que especifica e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder uma gratificação pecuniária atribuída precariamente às categorias de servidores abaixo relacionados:
I - Médico Clínico Geral .................................................................. R$ 2.068,50
II - Psicólogo ...................................................................................... R$ 494,55
III - Odontólogo .................................................................................. R$ 494,55
IV - Bioquímico ................................................................................... R$ 494,55
V - Fonoaudiólogo .............................................................................. R$ 494,55
Art. 6º As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada, se necessário.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 1º de julho de 2018.
Gabinete do prefeito de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, em 2 de agosto de 2018, 64º de Emancipação Política; 16ª Legislatura.
MÁRIO SÉRGIO LUBIANA
PREFEITO
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Nova Venécia.